Marketing Telegram channels in Russia
Marketing Telegram channels in Russia and their statistics.
TopicsMarketing, PR, advertising
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
Чё по трендам?@trendswhat · | Subs3.97M | Views56.3K | Growth+45.2K | Posts63 | |
TRNDX.@trnd_x · | Subs3.44M | Views50.7K | Growth+30.3K | Posts54 | |
Тренды моей ленты@trendu · | Subs2.94M | Views43.8K | Growth+69.9K | Posts54 | |
Сёрч@serch · | Subs2.07M | Views48.1K | Growth+121.7K | Posts83 | |
Мороженое@na_morozhenoe · | Subs1.62M | Views12.7K | Growth−27.7K | Posts30 | |
Трендач@trendach · | Subs1.53M | Views20K | Growth−45.2K | Posts83 | |
Окак@okak · | Subs1.51M | Views88.9K | Growth−18.4K | Posts26 | |
Ты в тренде или уходи@trendsetter · | Subs1.5M | Views22.1K | Growth−6.5K | Posts92 | |
Трендач@trendrunet · | Subs1.34M | Views28.3K | Growth+53.7K | Posts80 | |
Бегущий по рынку@ryanrun · | Subs1.3M | Views20K | Growth+16.1K | Posts92 | |
Тренды задавать@trendi · | Subs1.24M | Views14.9K | Growth+41.4K | Posts40 | |
Трендли@trendtrendtrend · | Subs1.18M | Views17K | Growth+1.7K | Posts36 | |
трендс бай раша@thetrend · | Subs1.12M | Views13.8K | Growth+12.4K | Posts44 | |
Сегодня в тренде@trends · | Subs1.11M | Views36.8K | Growth−6.6K | Posts70 | |
Place@placemed · | Subs1.09M | Views8.41K | Growth+3.8K | Posts48 | |
Медийка@mediyca · | Subs1.08M | Views83.6K | Growth−16.6K | Posts143 | |
Клиент всегда прав@klientvsprav · | Subs1.02M | Views52K | Growth−5.1K | Posts55 | |
Артемий Лебедев@temalebedev · | Subs965K | Views47.7K | Growth−3.1K | Posts19 | |
concertzaal@concertzaal · | Subs892K | Views36.3K | Growth+646 | Posts70 | |
ок, согласовано@notypicmarketing · | Subs799K | Views35.4K | Growth+109.8K | Posts65 | |
натуральный маркетинг@nature_marketing · | Subs781K | Views9.69K | Growth+4.3K | Posts46 | |
Семейка ботов@familybots · | Subs715K | Views26.4K | Growth−783 | Posts2 | |
Игорь, начинайте работу@oplata_skoro_budet · | Subs651K | Views13.5K | Growth+6.3K | Posts65 | |
Креáтор@kreator · | Subs605K | Views12.1K | Growth+9.4K | Posts47 | |
коллеги, не сутультесь@bardachko · | Subs546K | Views11.3K | Growth+6.9K | Posts47 | |
TELEGRA4CH@telegrachan · | Subs461K | Views13.1K | Growth−1.5K | Posts36 | |
Е-коммерс@kommerc · | Subs433K | Views16.5K | Growth+201.9K | Posts58 | |
НеМаркетинг@not_marketing · | Subs421K | Views3.61K | Growth−3K | Posts46 | |
Лови тренд!@lovi_trand · | Subs403K | Views22.8K | Growth−1.6K | Posts39 | |
СберМаркетинг@sbermarketing · | Subs301K | Views8.66K | Growth−10.1K | Posts19 | |
пакет с пакетами@paketik · | Subs254K | Views7.3K | Growth−3.2K | Posts75 | |
вода питьевая@drinkablewater · | Subs240K | Views10.7K | Growth+2.4K | Posts33 | |
SellerX | Все о маркетплейсах@sellerx · | Subs210K | Views583 | Growth−1.8K | Posts6 | |
кабачковая икра по акции@sale_caviar · | Subs192K | Views30.6K | Growth−139 | Posts59 | |
BOSSY MARKETING / Маркетинг, реклама и SMM для тех, кто хочет быть заметным@bossy_marketing · | Subs186K | Views25.5K | Growth−5.5K | Posts1 | |
о чём говорят коллеги@kollegi · | Subs185K | Views7.63K | Growth−2K | Posts47 | |
лидер мнений среди удобрений@lider · | Subs175K | Views16.6K | Growth−619 | Posts51 | |
Сосисочная@sosicka · | Subs157K | Views11.7K | Growth−556 | Posts34 | |
бумеры смотрят телек@boomers_tv · | Subs157K | Views8.3K | Growth−412 | Posts62 | |
Креатив со звездочкой@creative · | Subs133K | Views11.9K | Growth−182 | Posts41 | |
Русский маркетинг@smmrus · | Subs125K | Views6.24K | Growth−12 | Posts23 | |
олдскульный маркетинг@marketingold · | Subs123K | Views6.3K | Growth−162 | Posts43 | |
Боги маркетинга@godketing · | Subs112K | Views5.86K | Growth−191 | Posts41 | |
Маркетинг нефильтрованный@costperlead · | Subs108K | Views7.98K | Growth−235 | Posts40 | |
Русский диджитал@rudigital · | Subs77.6K | Views2.11K | Growth— | Posts16 | |
ГОСТмаркетинг@gostmarketing · | Subs75.6K | Views— | Growth−695 | Posts0 | |
AI да маркетинг@marketing_da_ai · | Subs73.9K | Views262 | Growth−1.8K | Posts5 | |
Зашкваркетинг@dankmarketing · | Subs58.6K | Views6.13K | Growth−86 | Posts26 | |
Sostav@sostav · | Subs56.4K | Views3.25K | Growth−22 | Posts64 | |
Яндекс Реклама@yantech · | Subs53.8K | Views5.05K | Growth−119 | Posts2 |

















































