Crypto Telegram channels in Russia
Crypto Telegram channels in Russia and their statistics.
TopicsCrypto
Country
Russia
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
OKX Новости@okx_ru · | Subs3.28M | Views3.66K | Growth−64.5K | Posts14 | |
Alex Falcon@iamalexfalcon · | Subs2.77M | Views5.81K | Growth−41.5K | Posts2 | |
HAYZON@hayzonn · | Subs2.53M | Views94K | Growth−34.4K | Posts16 | |
Новости Crypto Bot@cryptobotru · | Subs2.14M | Views— | Growth−21.8K | Posts0 | |
Crypto Wolf@crypto_woolf · | Subs1.98M | Views1.41K | Growth−23.7K | Posts55 | |
Дайте TON!@givemetonru · | Subs1.86M | Views2.08K | Growth−25.4K | Posts240 | |
Architecton AI Tech🦄@architecton_tech · | Subs1.81M | Views394 | Growth−24.8K | Posts8 | |
DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции@decenter · | Subs1.62M | Views34K | Growth−20.8K | Posts83 | |
Investment kingyru 💎@investkingyru · | Subs1.56M | Views— | Growth−21.7K | Posts0 | |
взлом будет бесконечный@tonbase · | Subs1.38M | Views2.47K | Growth−17.1K | Posts12 | |
Типичный Инвестор@eduardinvest · | Subs1.23M | Views5.97K | Growth−17.4K | Posts71 | |
Crypto Neftis l Трейдинг, крипта, Web3@metaneftis · | Subs1.13M | Views22.7K | Growth+5.8K | Posts24 | |
Мысли Семенчука@semenchuk · | Subs1.12M | Views1.69K | Growth−14.2K | Posts102 | |
MILLIARDOM@milliardom · | Subs1.09M | Views666 | Growth−16K | Posts3 | |
Новости Walt (ранее Кошелёк)@walt_news_cis · | Subs1.08M | Views57.2K | Growth−4.2K | Posts8 | |
Ladesov Crypto@eeusd · | Subs1.05M | Views3.87K | Growth−9.4K | Posts30 | |
TON AirDrop (RU)💎@tonairdrop_ru · | Subs1.03M | Views4.32K | Growth−10.2K | Posts28 | |
Мувы Белевского@belevskmove · | Subs970K | Views— | Growth−10.4K | Posts0 | |
Казино ? Нет! Подарки 😁@podarkihamster · | Subs950K | Views— | Growth−8.7K | Posts0 | |
INVEST ZONE | Khairullin Ruslan@invest_zonaa · | Subs842K | Views14.1K | Growth−8.1K | Posts73 | |
I’m Pepe 🐸@pepe_vlog · | Subs839K | Views1.78K | Growth−17.5K | Posts26 | |
Лёха в Short’ах Long’ует@team_krm · | Subs785K | Views21.6K | Growth−12.3K | Posts1 | |
VilarsoFREE |CryptoTrading ¹⁸⁺@vilarsofree · | Subs766K | Views3.88K | Growth−11.7K | Posts22 | |
Панацея Крипты🧬@panaceatrade · | Subs761K | Views— | Growth−14.2K | Posts0 | |
LUDOMiNATOR 📦@ludominator · | Subs734K | Views26.7K | Growth−10.6K | Posts2 | |
PRO CRYPTO@pro_crypto · | Subs695K | Views— | Growth−8.6K | Posts0 | |
Wallet News@altynwallet_com · | Subs674K | Views445 | Growth−9.8K | Posts6 | |
Криптач 🤡@kripota4 · | Subs636K | Views1.08K | Growth−7.4K | Posts68 | |
Crypto - TEAM | JEMAN@crypto_jeman · | Subs617K | Views2.65K | Growth−6K | Posts5 | |
одиссея kekius maximus@doge1 · | Subs582K | Views— | Growth−6.1K | Posts0 | |
Максим Мернес@maxim_mernes · | Subs578K | Views— | Growth−11.5K | Posts0 | |
INTERLUDE@intervtone · | Subs573K | Views8.6K | Growth−3.9K | Posts1 | |
Crypto Fomo@crypto_gst · | Subs534K | Views1.8K | Growth−3.6K | Posts9 | |
Крипто Стукач | Инвестиции | Заработок@crypto_stukach · | Subs531K | Views1.33K | Growth−2.4K | Posts22 | |
CRYPTO PUNK🪁@c_r_y_p_t_o_p_u_n_k · | Subs506K | Views2.2K | Growth+16.3K | Posts43 | |
Storm Trade | Новости ⚡️@storm_trade_news_ru · | Subs497K | Views2.14K | Growth−4.8K | Posts3 | |
Крипта Скруджа ⚡️@crypta · | Subs494K | Views5.58K | Growth−6.4K | Posts41 | |
Polunin@polunintrade7 · | Subs483K | Views4.95K | Growth−5.1K | Posts92 | |
TonsBase⚡️Live@tons_base · | Subs448K | Views21.7K | Growth−4.4K | Posts2 | |
Roxman печатает…@roxtalk · | Subs446K | Views9.54K | Growth−4.5K | Posts1 | |
CRYPTO EXTRASIDE@crypto_extraside · | Subs441K | Views— | Growth−34.8K | Posts0 | |
Новости Keeper@keeper_cis · | Subs436K | Views16.2K | Growth−1.2K | Posts1 | |
Rouzii Crypto@rouziicrypto · | Subs421K | Views778 | Growth−4.9K | Posts1 | |
Будь в Тренде@trends_ok · | Subs418K | Views5.04K | Growth−6.4K | Posts73 | |
Bitcoin Industry@bitcoin_industry · | Subs414K | Views60.7K | Growth−2.2K | Posts2 | |
TONight@kitonomika · | Subs409K | Views396 | Growth−4.9K | Posts7 | |
Ego Crypto@egocrypton · | Subs403K | Views782 | Growth−4.3K | Posts25 | |
TONka→GRAM.smska🌶@smska · | Subs398K | Views35.1K | Growth−7K | Posts4 | |
Криптограм 👾@cryptogram_web3 · | Subs384K | Views1.89K | Growth−4.6K | Posts12 | |
CRYPTO LUDIK@gamerludoman · | Subs382K | Views— | Growth−5K | Posts0 |

















































