Business Telegram channels in Russia
Business Telegram channels in Russia and their statistics.
TopicsBusiness and startups
Country
Russia
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
Москоубизнес@mosbusy · | Subs1.32M | Views19.3K | Growth+12.2K | Posts65 | |
бизнестрендс@business_trends · | Subs1.1M | Views12.3K | Growth−586 | Posts50 | |
Альфа-Банк@alfabank · | Subs983K | Views536K | Growth+12.4K | Posts10 | |
Чё по бизнесу?@whatbiz · | Subs772K | Views19.7K | Growth+7.4K | Posts34 | |
Немалый бизнес@aaaa_business · | Subs552K | Views22.6K | Growth+12.8K | Posts13 | |
Акула Бизнеса@sharksbz · | Subs535K | Views8.21K | Growth−2.9K | Posts40 | |
таскам время, потехе час@poteha_time · | Subs427K | Views30.9K | Growth−1.6K | Posts2 | |
Пронедвижка@ostorozhnobloggers · | Subs398K | Views88.7K | Growth+4K | Posts4 | |
Слияние с поглощением@rumerger · | Subs389K | Views415 | Growth−4.6K | Posts1 | |
Utopia Show@topapopa · | Subs373K | Views62.1K | Growth+3.2K | Posts9 | |
Russian Business@rb_ru · | Subs370K | Views5.6K | Growth+13.2K | Posts31 | |
ГК ФСК@gk_fsk · | Subs367K | Views3.98K | Growth−467 | Posts4 | |
ПИК@pik_ru · | Subs307K | Views5.87K | Growth−1.6K | Posts2 | |
Авито@avito · | Subs307K | Views5.47K | Growth+5.4K | Posts19 | |
Москва строит | Недвижимость@msk_stroit · | Subs303K | Views20.2K | Growth−4.9K | Posts13 | |
Semenchuk's thoughts@semenchuk_eng · | Subs292K | Views175 | Growth−3.6K | Posts2 | |
Бизнес ДНК России@business_dna_russia · | Subs287K | Views24.6K | Growth−2.4K | Posts22 | |
Русский ритейл и бизнес@retailrus · | Subs281K | Views17.8K | Growth−1.2K | Posts180 | |
Первый ДСК@pervyidsk · | Subs278K | Views18.7K | Growth−351 | Posts6 | |
Лимон на чай@lemonfortea · | Subs275K | Views7.64K | Growth+3.2K | Posts8 | |
Бизнес без глянца@biznesbezglyanca · | Subs259K | Views83.5K | Growth−6 | Posts2 | |
Михаил Гребенюк@grebenukm · | Subs250K | Views21.2K | Growth−1.3K | Posts28 | |
25-й час • Бизнес и Финансы@hour_25 · | Subs239K | Views3.23K | Growth−2K | Posts28 | |
Forbes Russia@forbesrussia · | Subs235K | Views10.8K | Growth−35 | Posts229 | |
СберБизнес@sberbusiness · | Subs234K | Views11.2K | Growth−838 | Posts10 | |
Точка роста@tochkaup · | Subs230K | Views40.1K | Growth−40 | Posts2 | |
Baxodir Brat@baxodirbrat_vlogi · | Subs228K | Views2.57K | Growth−13.8K | Posts55 | |
5 бизнес идей@bussideas · | Subs222K | Views14.1K | Growth−240 | Posts30 | |
Сейчас в тренде@nowtrendbrand · | Subs211K | Views3.81K | Growth−790 | Posts23 | |
Суточно.ру@sutochnoru · | Subs207K | Views7.91K | Growth−252 | Posts13 | |
Маргулан Сейсембай@margulanseissembai · | Subs206K | Views17.6K | Growth−497 | Posts7 | |
Деловой подход@businesslikes · | Subs201K | Views40.1K | Growth−47 | Posts1 | |
WB Партнёры@wbsellerofficial · | Subs178K | Views5.54K | Growth−659 | Posts32 | |
Одесские расклады@odessaras · | Subs164K | Views32.3K | Growth−8.1K | Posts35 | |
Беспощадный ритейл@b_retail · | Subs137K | Views6.04K | Growth−361 | Posts57 | |
Почта России@napochte · | Subs131K | Views2.23K | Growth−140 | Posts4 | |
Русский Бизнес | Стартапы@rus_buzines · | Subs124K | Views3.69K | Growth−314 | Posts56 | |
Московский кэш@moscash · | Subs116K | Views22K | Growth+9.2K | Posts50 | |
Дерипаска@olegderipaska · | Subs116K | Views19.7K | Growth— | Posts2 | |
vc.ru@vcnews · | Subs112K | Views11.1K | Growth+78 | Posts104 | |
T2@t2russia · | Subs93.4K | Views2.05K | Growth−994 | Posts8 | |
Ритейл заказывали?@retailife · | Subs92.2K | Views6.69K | Growth−935 | Posts60 | |
Татьяна Ким@kimtatyana2024 · | Subs86.6K | Views15.4K | Growth— | Posts1 | |
Наше всё@blackponed · | Subs86.5K | Views9.76K | Growth−171 | Posts5 | |
Евгения Мемрук бухгалтер@biznesinalogi_tlg · | Subs81.8K | Views3.56K | Growth−124 | Posts12 | |
ПАО «ЛУКОЙЛ»@lukoilofficial · | Subs80.1K | Views2.51K | Growth−207 | Posts12 | |
Москва промышленная@prommoscow · | Subs74.1K | Views498 | Growth−385 | Posts18 | |
Андрей Ковалёв@andreykovalev_russia · | Subs72.4K | Views4.96K | Growth— | Posts21 | |
Т-Бизнес секреты@bs_business · | Subs70.8K | Views2.63K | Growth−133 | Posts20 | |
ДЕНИС МИГАЛЬ@den_migal · | Subs69.3K | Views1.8K | Growth−286 | Posts3 |

















































