News Telegram channels in Russia
News Telegram channels in Russia and their statistics.
TopicsNews
Country
Russia
- Any country
Ukraine
Russia
Iran
India
United States
Uzbekistan
Afghanistan
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
China
Colombia
Cuba
Ecuador
Egypt
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Iraq
Israel
Italy
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Moldova
Montenegro
Myanmar
Nigeria
Pakistan
Palestine
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Switzerland
Syria
Taiwan
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
Venezuela
Vietnam
Yemen
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
Прямой Эфир • Новости@novosti_efir · | Subs3.87M | Views315K | Growth−15.1K | Posts135 | |
Москвач • Новости Москвы@moscowach · | Subs3.86M | Views221K | Growth−30.1K | Posts108 | |
Первый Московский@mosguru · | Subs3.46M | Views68.8K | Growth+58.3K | Posts94 | |
Москва - это интересно@mskint · | Subs3.22M | Views141K | Growth−24K | Posts63 | |
Невероятно, но факт…@n_no_f · | Subs3.16M | Views793K | Growth+18K | Posts124 | |
Mash@mash · | Subs3.14M | Views389K | Growth−4K | Posts137 | |
РИА Новости@rian_ru · | Subs3.02M | Views195K | Growth−3.6K | Posts371 | |
Москва сегодня@moscow · | Subs2.8M | Views101K | Growth+16.3K | Posts105 | |
Московская Хроника@mosnews · | Subs2.78M | Views62K | Growth+129.1K | Posts105 | |
Новости Москвы@moscowmap · | Subs2.62M | Views337K | Growth−6.7K | Posts87 | |
СМИ Россия не Москва@smi_rf_moskva · | Subs2.39M | Views29.8K | Growth−15.2K | Posts92 | |
Москва 24/7@msk7days · | Subs2.2M | Views83.1K | Growth−2.9K | Posts74 | |
Readovka@readovkanews · | Subs2.01M | Views317K | Growth−4K | Posts165 | |
Раньше всех. Ну почти.@bbbreaking · | Subs1.97M | Views236K | Growth−931 | Posts485 | |
Москоутрендс@msktrnds · | Subs1.85M | Views50.1K | Growth+154.2K | Posts50 | |
Осторожно, новости@ostorozhno_novosti · | Subs1.62M | Views180K | Growth−1.8K | Posts118 | |
Baza@bazabazon · | Subs1.56M | Views195K | Growth−2.2K | Posts136 | |
Радар по всей России | БПЛА@radarrussiia · | Subs1.53M | Views96.2K | Growth+1.6K | Posts403 | |
Рифмы и Панчи 🤯@rhymestg · | Subs1.52M | Views149K | Growth−10.1K | Posts222 | |
Типичная Москва@moskva_only · | Subs1.4M | Views20K | Growth+36.8K | Posts82 | |
ВПШ@pravdadirty · | Subs1.39M | Views244K | Growth−2K | Posts138 | |
TrendWatching@trendwatching24 · | Subs1.38M | Views23.4K | Growth+3K | Posts91 | |
Моя Москва@moscowmi · | Subs1.29M | Views42.7K | Growth+5.3K | Posts87 | |
ТОПОР - Горячие новости@topor · | Subs1.29M | Views106K | Growth−1.4K | Posts87 | |
SHOT@shot_shot · | Subs1.27M | Views129K | Growth−1.1K | Posts135 | |
Тренды России | Новости@onerussia · | Subs1.26M | Views22.3K | Growth−19.8K | Posts33 | |
Москва сейчас@moscowow · | Subs1.25M | Views37.8K | Growth−6.4K | Posts94 | |
Россия 360°@novosti_russia360 · | Subs1.23M | Views48.4K | Growth−3.4K | Posts98 | |
Москва+@moscowplus · | Subs1.21M | Views44.4K | Growth+205 | Posts89 | |
moskovsky!@msky_media · | Subs1.2M | Views23.1K | Growth+2.8K | Posts37 | |
Два майора@dva_majors · | Subs1.16M | Views71.6K | Growth−1.7K | Posts181 | |
Россия сейчас • Новости@ria_novosti_russiya · | Subs1.15M | Views35.9K | Growth−3K | Posts190 | |
Медуза — LIVE@meduzalive · | Subs1.12M | Views150K | Growth−1.1K | Posts307 | |
VOBLA • новости@voina_belgorod_novosti · | Subs1.08M | Views41.3K | Growth−5.7K | Posts229 | |
Varlamov News@varlamov_news · | Subs1.06M | Views238K | Growth−1.6K | Posts90 | |
REDACTED P6 (КОТËЛ #6)@redacted6 · | Subs1.04M | Views308K | Growth−10.3K | Posts30 | |
Москва главное@msk_glavnoe · | Subs1.04M | Views30.1K | Growth+3.2K | Posts74 | |
Lpr 1@lpr1_treugolnik · | Subs931K | Views17.5K | Growth−820 | Posts3,109 | |
РБК. Новости. Главное@rbc_news · | Subs912K | Views46.4K | Growth−1.7K | Posts425 | |
Россия Вещает | News@vestirussia · | Subs897K | Views28.4K | Growth−10.2K | Posts7 | |
КОНТЕКСТ@kontext_channel · | Subs864K | Views148K | Growth−854 | Posts199 | |
Что там, Москва?@newsmoscow · | Subs857K | Views102K | Growth−3.4K | Posts54 | |
Московский Портал 24@moscowportal · | Subs850K | Views24.2K | Growth−12.4K | Posts30 | |
Первый Народный | Новости БПЛА@bpla_radar12 · | Subs774K | Views26.6K | Growth−2.2K | Posts173 | |
Москва 2026@mos_everyday · | Subs773K | Views24.1K | Growth−6.3K | Posts117 | |
NEXTA Live@nexta_live · | Subs765K | Views156K | Growth−1.4K | Posts327 | |
Ньюсач/Двач@ru2ch · | Subs710K | Views148K | Growth−825 | Posts358 | |
Московская прачечная@moscow_laundry · | Subs702K | Views91.8K | Growth+3.7K | Posts108 | |
КБ@cbpub · | Subs668K | Views149K | Growth+706 | Posts167 | |
НОВОСТИ 📰@russica2 · | Subs655K | Views56.3K | Growth−9.2K | Posts175 |

















































