Телеграм-каналы России об экономике
Телеграм-каналы России об экономике и их статистика.
ТемыЭкономика
Страна
Россия
СортировкаПодписчики
| Канал | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|
Money 💰 Crypto & Finance@money · | Подп.2,58 млн | Просм.2,95 тыс. | Прирост−39,3 тыс. | Посты42 | |
Давыдов.Индекс@davydovin · | Подп.1,92 млн | Просм.61,2 тыс. | Прирост+130,9 тыс. | Посты4 | |
The Экономист@economica · | Подп.1,63 млн | Просм.59,2 тыс. | Прирост+17,2 тыс. | Посты229 | |
Русская экономика@banki_economy · | Подп.1,12 млн | Просм.23,3 тыс. | Прирост+44,6 тыс. | Посты243 | |
Экономика и не только@banks_economy · | Подп.1,01 млн | Просм.27 тыс. | Прирост−21,3 тыс. | Посты121 | |
Беспощадный Банкстер@bezposhady · | Подп.860 тыс. | Просм.27 тыс. | Прирост−4,9 тыс. | Посты316 | |
Мультипликатор@multievan · | Подп.848 тыс. | Просм.74,5 тыс. | Прирост−3,2 тыс. | Посты3 | |
Сбер@sberbank · | Подп.726 тыс. | Просм.43,3 тыс. | Прирост−2,2 тыс. | Посты28 | |
Альфа-Инвестиции@alfa_investments · | Подп.711 тыс. | Просм.16 тыс. | Прирост+9 тыс. | Посты24 | |
Больше, чем экономика@economylive · | Подп.683 тыс. | Просм.14,5 тыс. | Прирост+16,7 тыс. | Посты205 | |
Доллар по тридцать@ruble30 · | Подп.605 тыс. | Просм.12,3 тыс. | Прирост+9,2 тыс. | Посты202 | |
Финансист | Бизнес | Инвестиции@finansist_busines · | Подп.589 тыс. | Просм.4,85 тыс. | Прирост−4,3 тыс. | Посты30 | |
Ольга Гогаладзе@profinansy · | Подп.565 тыс. | Просм.37,3 тыс. | Прирост−1,4 тыс. | Посты53 | |
Альфа-Выгодно@alfa_vygodno · | Подп.545 тыс. | Просм.112 тыс. | Прирост+13,2 тыс. | Посты13 | |
Баррель черной икры@banki_oil · | Подп.543 тыс. | Просм.83,1 тыс. | Прирост−704 | Посты294 | |
Т-Инвестиции@tb_invest_official · | Подп.521 тыс. | Просм.25,5 тыс. | Прирост−1,1 тыс. | Посты29 | |
Ценная бумага@cennayabumaga · | Подп.520 тыс. | Просм.11,7 тыс. | Прирост−993 | Посты91 | |
ВТБ@bankvtb · | Подп.506 тыс. | Просм.229 тыс. | Прирост+2,3 тыс. | Посты4 | |
Ozon Банк@ozon_bank_official · | Подп.469 тыс. | Просм.27,8 тыс. | Прирост−1,7 тыс. | Посты3 | |
Банки, деньги, два офшора@bankrollo · | Подп.463 тыс. | Просм.96 тыс. | Прирост+1,1 тыс. | Посты326 | |
Банкста@banksta · | Подп.440 тыс. | Просм.66,6 тыс. | Прирост+23 | Посты364 | |
Кабинет инвестора@investingcorp · | Подп.429 тыс. | Просм.16,8 тыс. | Прирост+54,7 тыс. | Посты211 | |
КБ. экономика@cb_economics · | Подп.368 тыс. | Просм.56,9 тыс. | Прирост+2,6 тыс. | Посты226 | |
Блумберг@bloomeconomy · | Подп.361 тыс. | Просм.31,2 тыс. | Прирост−990 | Посты87 | |
MarketTwits@markettwits · | Подп.342 тыс. | Просм.41,5 тыс. | Прирост+656 | Посты926 | |
Т-Банк@tbank · | Подп.330 тыс. | Просм.20,9 тыс. | Прирост−312 | Посты12 | |
Брошка Экономики@brooella · | Подп.330 тыс. | Просм.46,4 тыс. | Прирост+34,5 тыс. | Посты29 | |
Русский Уолл-стрит@streetwall · | Подп.319 тыс. | Просм.18,5 тыс. | Прирост−1,7 тыс. | Посты246 | |
Про Деньги | Финансы@prodengi · | Подп.317 тыс. | Просм.24,4 тыс. | Прирост−4,9 тыс. | Посты30 | |
Альфа-Капитал@alfacapital · | Подп.313 тыс. | Просм.36,6 тыс. | Прирост−4,5 тыс. | Посты11 | |
Экономика 24/7@economika24_7 · | Подп.313 тыс. | Просм.7,05 тыс. | Прирост+2,2 тыс. | Посты106 | |
Деньги в Эфире@ekonomika_banki · | Подп.311 тыс. | Просм.51,1 тыс. | Прирост−2,2 тыс. | Посты78 | |
Простая Экономика@biznes_financi_ekonomika · | Подп.305 тыс. | Просм.9,25 тыс. | Прирост−2,2 тыс. | Посты47 | |
Простая экономика@prostoecon · | Подп.303 тыс. | Просм.109 тыс. | Прирост+42 | Посты5 | |
Экономика 360°@ruseconomica · | Подп.298 тыс. | Просм.10 тыс. | Прирост−1,7 тыс. | Посты72 | |
Коммерсантъ@kommersant · | Подп.296 тыс. | Просм.18,2 тыс. | Прирост+473 | Посты499 | |
bitkogan@bitkogan · | Подп.257 тыс. | Просм.20,7 тыс. | Прирост−297 | Посты17 | |
СберИнвестиции@sberinvestments · | Подп.249 тыс. | Просм.32 тыс. | Прирост−460 | Посты32 | |
Банк России@centralbank_russia · | Подп.244 тыс. | Просм.16,6 тыс. | Прирост−394 | Посты24 | |
Хазин@khazinml · | Подп.242 тыс. | Просм.33,7 тыс. | Прирост−116 | Посты77 | |
Капитал@politkremlin · | Подп.216 тыс. | Просм.38,7 тыс. | Прирост+559 | Посты18 | |
Деньги@dengi_s_umom · | Подп.211 тыс. | Просм.8,18 тыс. | Прирост−708 | Посты93 | |
ВТБ Моя Аналитика@omyinvestments · | Подп.206 тыс. | Просм.7,37 тыс. | Прирост−132 | Посты12 | |
Яндекс Пэй@yandexfintech · | Подп.202 тыс. | Просм.— | Прирост−492 | Посты0 | |
Профита нет. А если найду?@profitanet · | Подп.202 тыс. | Просм.12,6 тыс. | Прирост+677 | Посты25 | |
Банкофф - Финансы@bankoffo · | Подп.199 тыс. | Просм.23,7 тыс. | Прирост−446 | Посты275 | |
PROFIT@profit1 · | Подп.190 тыс. | Просм.13,2 тыс. | Прирост−278 | Посты11 | |
InvestFuture@investfuture · | Подп.183 тыс. | Просм.23,5 тыс. | Прирост+123 | Посты25 | |
ОТП Банк@otpbanknews · | Подп.165 тыс. | Просм.5,27 тыс. | Прирост−1,3 тыс. | Посты6 | |
Платежная система «Мир»@promomir · | Подп.160 тыс. | Просм.6,14 тыс. | Прирост−199 | Посты2 |

















































