Юридические телеграм-каналы России
Юридические телеграм-каналы России и их статистика.
ТемыПраво
СортировкаПодписчики
| Канал | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|
Госуслуги@gosuslugi · | Подп.988 тыс. | Просм.67,4 тыс. | Прирост−856 | Посты5 | |
Социальный фонд России@sfr_gov · | Подп.368 тыс. | Просм.11,9 тыс. | Прирост−719 | Посты10 | |
Объясняем.рф@obyasnayemrf · | Подп.282 тыс. | Просм.5,37 тыс. | Прирост−367 | Посты41 | |
Правовой вестник СВО@pv_svo · | Подп.171 тыс. | Просм.7,13 тыс. | Прирост— | Посты30 | |
Правовой уголок офицера@voenpravoru · | Подп.145 тыс. | Просм.10,3 тыс. | Прирост−402 | Посты96 | |
Вестник Киберполиции России@cyberpolice_rus · | Подп.82,7 тыс. | Просм.4 тыс. | Прирост−117 | Посты15 | |
Информационный центр СК России@infocentrskrf · | Подп.68 тыс. | Просм.724 | Прирост−90 | Посты231 | |
Гордон Екатерина@gordonekaterina · | Подп.65,6 тыс. | Просм.9,49 тыс. | Прирост— | Посты5 | |
Верховный Суд России@sovetsudey · | Подп.64,9 тыс. | Просм.12,3 тыс. | Прирост−51 | Посты14 | |
Адвокат Жорин@advokatzhorin · | Подп.63,8 тыс. | Просм.21,5 тыс. | Прирост— | Посты8 | |
ВОЕНСЛЕД@voensled · | Подп.63,5 тыс. | Просм.666 | Прирост+13,6 тыс. | Посты83 | |
Новости ВС РФ@vsrf_ru · | Подп.59,7 тыс. | Просм.3,3 тыс. | Прирост— | Посты19 | |
Право.ru@pravo_pravo · | Подп.58 тыс. | Просм.4,04 тыс. | Прирост— | Посты14 | |
ДСО — Движение сознательных отказчиков@stoparmy · | Подп.57 тыс. | Просм.5,12 тыс. | Прирост+53 | Посты10 | |
KALOY.RU@akaloy · | Подп.53,8 тыс. | Просм.8,41 тыс. | Прирост+237 | Посты15 | |
Миграционный пост@migrpost · | Подп.51,6 тыс. | Просм.7,41 тыс. | Прирост−77 | Посты5 | |
Бывший следак@exsled · | Подп.41,3 тыс. | Просм.9,37 тыс. | Прирост— | Посты6 | |
Генпрокуратура России@genprocrf · | Подп.37,1 тыс. | Просм.8,45 тыс. | Прирост−31 | Посты11 | |
Суды общей юрисдикции города Москвы@moscowcourts · | Подп.34,8 тыс. | Просм.4,04 тыс. | Прирост−45 | Посты27 | |
Омбудсмен полиции@ombudsment · | Подп.32,7 тыс. | Просм.— | Прирост— | Посты0 | |
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ@moscowproc · | Подп.31,1 тыс. | Просм.4,37 тыс. | Прирост−31 | Посты20 | |
Cartesius channel@lexagencylawstream · | Подп.30 тыс. | Просм.6,36 тыс. | Прирост−31 | Посты9 | |
Говорит Нотарь@notariat · | Подп.29,4 тыс. | Просм.3,1 тыс. | Прирост— | Посты20 | |
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга@spbgs · | Подп.27,2 тыс. | Просм.2,14 тыс. | Прирост— | Посты16 | |
Zlawyers. Русские юристы@zlawyers · | Подп.26,8 тыс. | Просм.6,34 тыс. | Прирост−45 | Посты7 | |
Приговорчики в строю@prigovorchiki · | Подп.23,3 тыс. | Просм.3,12 тыс. | Прирост−29 | Посты160 | |
Москалькова Татьяна@tatianamoskalkova · | Подп.22 тыс. | Просм.5,32 тыс. | Прирост−62 | Посты9 | |
kolobok1973@kolobok1973 · | Подп.21,7 тыс. | Просм.5,29 тыс. | Прирост+12 | Посты32 | |
РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ@lawfirms · | Подп.21,7 тыс. | Просм.3,82 тыс. | Прирост+12 | Посты26 | |
Строптивый адвокат@vitalii_burkin · | Подп.21,7 тыс. | Просм.1,43 тыс. | Прирост+275 | Посты12 | |
Законодатель@zaconodatel · | Подп.21,5 тыс. | Просм.624 | Прирост— | Посты21 | |
Ежедневный Юризм | Сорокин Никита юрист@netdiskriminatsii · | Подп.21 тыс. | Просм.1,82 тыс. | Прирост+29 | Посты13 | |
ГУВМ Новости@ufmsmsk · | Подп.20,2 тыс. | Просм.4,16 тыс. | Прирост−14 | Посты1 | |
Адвокат прямого действия@kaluginlaw · | Подп.18,9 тыс. | Просм.8,35 тыс. | Прирост+116 | Посты16 | |
Юридические новости-Туризм@legal_tourism · | Подп.17 тыс. | Просм.783 | Прирост+2 | Посты45 | |
Медицинский юрист Иван Печерей@pravomedapologists · | Подп.16,8 тыс. | Просм.742 | Прирост— | Посты4 | |
Закон.ру@zakon_news · | Подп.16,3 тыс. | Просм.844 | Прирост+15 | Посты52 | |
LegalTech@lgltech · | Подп.15,3 тыс. | Просм.1,06 тыс. | Прирост−19 | Посты4 | |
ФПА РФ@fparf · | Подп.15,2 тыс. | Просм.1,45 тыс. | Прирост+17 | Посты39 | |
КСВО Право@ksvopravo · | Подп.13,2 тыс. | Просм.972 | Прирост— | Посты5 | |
The Sanctions Law@lawsanctions · | Подп.12,8 тыс. | Просм.1,73 тыс. | Прирост+12 | Посты18 | |
Журнал «Уголовный процесс»@ugpr_ru · | Подп.12,3 тыс. | Просм.778 | Прирост−10 | Посты13 | |
Минюст России 🇷🇺@minjust_russia · | Подп.11,9 тыс. | Просм.681 | Прирост−13 | Посты4 | |
Команда против пыток@no_torture · | Подп.11,9 тыс. | Просм.3,34 тыс. | Прирост— | Посты4 | |
FreeВЭД@freeved · | Подп.11,6 тыс. | Просм.1,36 тыс. | Прирост+20 | Посты8 | |
Подслушано у юристов@plawyer · | Подп.11,1 тыс. | Просм.1,18 тыс. | Прирост−6 | Посты6 | |
МАСТЕРСКАЯ КОНТРОЛЯ@masterskaya_knd · | Подп.11,1 тыс. | Просм.697 | Прирост−23 | Посты5 | |
Ассоциация юристов России@alrfrus · | Подп.10,9 тыс. | Просм.364 | Прирост+319 | Посты45 | |
ВоенЮст | военные юристы@voenyust · | Подп.10,9 тыс. | Просм.554 | Прирост−49 | Посты3 | |
Адвокатская газета@advgazeta · | Подп.10,6 тыс. | Просм.603 | Прирост+26 | Посты32 |

















































