Телеграм-каналы России о путешествиях
Телеграм-каналы России о путешествиях и их статистика.
ТемыПутешествия
Страна
Россия
СортировкаПодписчики
| Канал | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Dream️🇹🇷@turkish_dream · | Подп.2,28 млн | Просм.512 тыс. | Прирост+190,7 тыс. | Посты1 | |
Москва - куда сходить | Афиша@kuda_v_moskva · | Подп.1,12 млн | Просм.29,6 тыс. | Прирост−3,2 тыс. | Посты35 | |
Авиакомпания «Победа»@pobedaairlines · | Подп.1,02 млн | Просм.64,6 тыс. | Прирост−1,2 тыс. | Посты5 | |
москоугёрлз@mossgirls · | Подп.951 тыс. | Просм.28,9 тыс. | Прирост+25 тыс. | Посты63 | |
Москва под каблуком@moscowheel · | Подп.721 тыс. | Просм.33,2 тыс. | Прирост−7,8 тыс. | Посты31 | |
Москвичка@moskvichca · | Подп.705 тыс. | Просм.17,2 тыс. | Прирост+31 | Посты44 | |
Гуляй, Москва@moswalker · | Подп.591 тыс. | Просм.16,9 тыс. | Прирост+70,4 тыс. | Посты99 | |
АЭРОФЛОТ@aeroflot_official · | Подп.525 тыс. | Просм.44,6 тыс. | Прирост−704 | Посты7 | |
Туту@tutu_travel · | Подп.490 тыс. | Просм.10,1 тыс. | Прирост+13,6 тыс. | Посты8 | |
Москвач Daily@mosdaily · | Подп.465 тыс. | Просм.9,96 тыс. | Прирост−3,2 тыс. | Посты29 | |
Яндекс Путешествия@yandex_travel · | Подп.463 тыс. | Просм.7,57 тыс. | Прирост−2,1 тыс. | Посты15 | |
Московская птичка@mosptichka · | Подп.435 тыс. | Просм.24,4 тыс. | Прирост−2,3 тыс. | Посты60 | |
Вагон скидок@fpcrussia · | Подп.417 тыс. | Просм.20,8 тыс. | Прирост−822 | Посты12 | |
Ozon Travel@ozontravel_official · | Подп.414 тыс. | Просм.8,8 тыс. | Прирост−2,8 тыс. | Посты14 | |
Аслан из National Geographic 🌏@aslan_best_blog · | Подп.408 тыс. | Просм.— | Прирост+1,4 тыс. | Посты0 | |
Москва радует • Афиша@moscow_happy · | Подп.403 тыс. | Просм.10,8 тыс. | Прирост+251 | Посты39 | |
Способы путешествoвать почти бесплатно (RU) | Vandrouki, Вандруки, вандроки — это мы@vandroukiru · | Подп.403 тыс. | Просм.33,8 тыс. | Прирост+161 | Посты31 | |
Москва на максималках@mosjournal · | Подп.373 тыс. | Просм.19,1 тыс. | Прирост−1,5 тыс. | Посты108 | |
Im_ksun@im_ksun_official · | Подп.313 тыс. | Просм.133 тыс. | Прирост−486 | Посты5 | |
Авиасейлс@aviasales · | Подп.294 тыс. | Просм.14 тыс. | Прирост−1,5 тыс. | Посты18 | |
Москва в деталях • Афиша@mosdetail · | Подп.292 тыс. | Просм.29,4 тыс. | Прирост−7,8 тыс. | Посты31 | |
S7 Airlines@s7airlines · | Подп.287 тыс. | Просм.21,3 тыс. | Прирост−633 | Посты4 | |
Маршруты вдохновения@inspiration_routes · | Подп.280 тыс. | Просм.53,7 тыс. | Прирост+33,2 тыс. | Посты1 | |
Московский Вестник | Афиша@mosvest · | Подп.276 тыс. | Просм.50,8 тыс. | Прирост+2,9 тыс. | Посты2 | |
Непутевый тревел@neputeviy_travel · | Подп.275 тыс. | Просм.98,3 тыс. | Прирост+63 | Посты1 | |
Расскажи, Москва@vmoskve198 · | Подп.259 тыс. | Просм.33,7 тыс. | Прирост−2,4 тыс. | Посты50 | |
TravelRadar — дешевые авиабилеты, туры, путешествия@travelradar · | Подп.254 тыс. | Просм.10,3 тыс. | Прирост+220 | Посты115 | |
True Питер - Настоящий Питер@true_piter · | Подп.253 тыс. | Просм.27,6 тыс. | Прирост−336 | Посты95 | |
Вечерняя Москва / Афиша Новости@moscowes · | Подп.245 тыс. | Просм.69,3 тыс. | Прирост+4,1 тыс. | Посты3 | |
Плюс Медиа@plus_yndx · | Подп.244 тыс. | Просм.4,25 тыс. | Прирост−862 | Посты12 | |
Бесплатная Москва@moscowafishi · | Подп.241 тыс. | Просм.8,64 тыс. | Прирост+2 тыс. | Посты63 | |
Халявщики Travel@halyavshikitravel · | Подп.235 тыс. | Просм.2,62 тыс. | Прирост−1 тыс. | Посты127 | |
Москва в Тренде@moscowvtrend · | Подп.232 тыс. | Просм.25,1 тыс. | Прирост−2,5 тыс. | Посты22 | |
КудаМосква@kudamsk24 · | Подп.225 тыс. | Просм.12,4 тыс. | Прирост−737 | Посты75 | |
Pro видео и не только | Helenavi & GoPronin@helenavi_go · | Подп.221 тыс. | Просм.— | Прирост−27 | Посты0 | |
Тревел Инсайдер@travel_insid · | Подп.221 тыс. | Просм.98,9 тыс. | Прирост+117 | Посты1 | |
99 евро экономные туры@eur99 · | Подп.212 тыс. | Просм.5,44 тыс. | Прирост−2,7 тыс. | Посты122 | |
Эффект Колумба@effect_columbus · | Подп.211 тыс. | Просм.100 тыс. | Прирост+30 | Посты1 | |
Рутрэвел@rutravellers · | Подп.207 тыс. | Просм.6,74 тыс. | Прирост−473 | Посты106 | |
Туры от Vandrouki@vandroukitours · | Подп.205 тыс. | Просм.9,41 тыс. | Прирост+156 | Посты82 | |
Дион Тревел@dion_travel · | Подп.201 тыс. | Просм.97,8 тыс. | Прирост−98 | Посты1 | |
Мой город — Москва@mskmycity · | Подп.199 тыс. | Просм.6,21 тыс. | Прирост−702 | Посты32 | |
Life and Food and Travel@elena_fentsik · | Подп.198 тыс. | Просм.— | Прирост−377 | Посты0 | |
Путешествия в телеграм@telegratravel · | Подп.188 тыс. | Просм.30,3 тыс. | Прирост−6,7 тыс. | Посты5 | |
Самокатус@samokatus · | Подп.161 тыс. | Просм.9,05 тыс. | Прирост+51 | Посты71 | |
Моя страна - Россия! | Путешествия@moyarossia · | Подп.160 тыс. | Просм.2,98 тыс. | Прирост−88 | Посты46 | |
вы ушли с маршрута@ushli_s_marshruta · | Подп.155 тыс. | Просм.4,68 тыс. | Прирост−238 | Посты7 | |
Travel media@tr_media · | Подп.152 тыс. | Просм.11,3 тыс. | Прирост— | Посты58 | |
Уютная Россия | Путешествия@travel_yutturizm · | Подп.148 тыс. | Просм.3,19 тыс. | Прирост−181 | Посты32 | |
Погнали! | Стас Натанзон@pognaliofficial · | Подп.141 тыс. | Просм.8,6 тыс. | Прирост— | Посты21 |

















































