Телеграм-каналы Ирана об экономике
Телеграм-каналы Ирана об экономике и их статистика.
ТемыЭкономика
Страна
Иран
СортировкаПодписчики
| Канал | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|
آقای تحلیلگر@aqay_tahlilgar · | Подп.5,2 млн | Просм.131 тыс. | Прирост−102,3 тыс. | Посты23 | |
شریف | Sharif@ecoshariff · | Подп.4,26 млн | Просм.504 тыс. | Прирост+6,6 тыс. | Посты85 | |
قیمتلحظهای دلار طلا خودرو و سکه@do_l4 · | Подп.3,8 млн | Просм.62,2 тыс. | Прирост−248,3 тыс. | Посты456 | |
قیمت لحظهای دلار طلا خودرو@se_pz · | Подп.3,42 млн | Просм.106 тыс. | Прирост−112,5 тыс. | Посты125 | |
قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو@pe_az · | Подп.2,78 млн | Просм.60,2 тыс. | Прирост+34,8 тыс. | Посты122 | |
اخبارفوری خبرفوری جنگ فوری امریکا@ga_os · | Подп.2,31 млн | Просм.55,3 тыс. | Прирост−245,9 тыс. | Посты348 | |
سیگنال | کریپتو | تریدر@shervin_trading · | Подп.1,9 млн | Просм.4,91 тыс. | Прирост−33,3 тыс. | Посты38 | |
قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو@dolar_403 · | Подп.1,59 млн | Просм.27,2 тыс. | Прирост−4,2 тыс. | Посты564 | |
tradehadi /ترید هادی@trade_hadi · | Подп.1,35 млн | Просм.18 тыс. | Прирост+28,1 тыс. | Посты124 | |
Trade Zone@trrade · | Подп.1,09 млн | Просм.5,82 тыс. | Прирост+41,7 тыс. | Посты47 | |
سیگنال ارز دیجیتال@moshavermali_ir · | Подп.904 тыс. | Просм.20,4 тыс. | Прирост−18,4 тыс. | Посты7 | |
Javad Trade💰@javadtrade · | Подп.895 тыс. | Просм.4,41 тыс. | Прирост−6,2 тыс. | Посты15 | |
سرمایه گذاری | آربیتراژ اطلس@atlassmart · | Подп.851 тыс. | Просм.1,59 тыс. | Прирост−24,4 тыс. | Посты20 | |
قیمت بازار دلار طلا خودرو@ba_z1 · | Подп.780 тыс. | Просм.28,3 тыс. | Прирост−209,4 тыс. | Посты118 | |
قیمت لحظه ای دلار تهران@pi_jt · | Подп.671 тыс. | Просм.3,08 тыс. | Прирост+64,1 тыс. | Посты1 115 | |
قیمت لحظهای دلار تهران@dollar_tehran3bze · | Подп.642 тыс. | Просм.21,3 тыс. | Прирост−709 | Посты3 023 | |
𝐖𝐇𝐀𝐋𝐄 𝐅𝐗 | سیگنال رایگان ، فارکس@whaleir_fx · | Подп.581 тыс. | Просм.3,35 тыс. | Прирост−8 тыс. | Посты132 | |
ایکونیتور - خبرخوانرسمی اقتصادی@econator · | Подп.557 тыс. | Просм.47,2 тыс. | Прирост−6,9 тыс. | Посты122 | |
[ آقای اقتصاد ]@aghaye_eghtesad · | Подп.526 тыс. | Просм.20,8 тыс. | Прирост+243,2 тыс. | Посты278 | |
قیمت آنلاین / اخبار اقتصادی@currency_gold · | Подп.515 тыс. | Просм.21 тыс. | Прирост−14,3 тыс. | Посты164 | |
قبیله ققنوس|ترید با هوشمصنوعی🤖❤️🔥@sokoon1111 · | Подп.496 тыс. | Просм.15,1 тыс. | Прирост−13,2 тыс. | Посты23 | |
نفت ایران@naftiran · | Подп.495 тыс. | Просм.6,48 тыс. | Прирост+32,2 тыс. | Посты191 | |
TradeBN ™️@trade_bn · | Подп.448 тыс. | Просм.1,89 тыс. | Прирост−7,3 тыс. | Посты7 | |
CAR ONLINE@caronline · | Подп.434 тыс. | Просм.88,7 тыс. | Прирост+95 | Посты411 | |
Arash analysis@arash_timess · | Подп.427 тыс. | Просм.141 тыс. | Прирост+272 | Посты13 | |
سیگنال(vip) کریپتو و فارکس@bitgroot · | Подп.246 тыс. | Просм.17,5 тыс. | Прирост−23,4 тыс. | Посты30 | |
Javad Trade ⚠️@javadtrade11 · | Подп.226 тыс. | Просм.8,92 тыс. | Прирост−668 | Посты31 | |
قیمت ارز، طلا و خودرو@arz_talaaa · | Подп.173 тыс. | Просм.9,8 тыс. | Прирост−953 | Посты366 | |
قیمت ارز: یورو، دلار، تتر و سکه@price33 · | Подп.165 тыс. | Просм.14,3 тыс. | Прирост−148 | Посты106 | |
نرخ لحظه ای طلا و ارز@dailynerkh · | Подп.156 тыс. | Просм.9,84 тыс. | Прирост−7,7 тыс. | Посты208 | |
تیتر تجارت@titretejarat · | Подп.151 тыс. | Просм.24,2 тыс. | Прирост−4,6 тыс. | Посты637 | |
بتا سهم@betasahm1 · | Подп.128 тыс. | Просм.16,9 тыс. | Прирост+543 | Посты433 | |
پیام الیاس کردی | Payam Elyaskordi@payamelyaskordi · | Подп.119 тыс. | Просм.37,3 тыс. | Прирост−914 | Посты135 | |
پیکنیک تحلیل@piknikanalyst · | Подп.116 тыс. | Просм.36,2 тыс. | Прирост+104 | Посты58 | |
کلینیک دلار آبی| 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟@clinicdollarabi · | Подп.94,5 тыс. | Просм.7,26 тыс. | Прирост— | Посты18 | |
مشهد لحظه@dolarmashad · | Подп.86,5 тыс. | Просм.11,3 тыс. | Прирост— | Посты20 | |
قیمت بازار دلار طلا خودرو@dg_p1 · | Подп.84,2 тыс. | Просм.368 | Прирост−37,3 тыс. | Посты119 | |
اقتصادنیوز@eghtesadnews_com · | Подп.82,8 тыс. | Просм.2,3 тыс. | Прирост−68 | Посты787 | |
گروه مالی مفید@mofidsecuritiesofficial · | Подп.79,1 тыс. | Просм.48,1 тыс. | Прирост+404 | Посты7 | |
بورس۲۴ | Bourse24@bourse24ir · | Подп.79,1 тыс. | Просм.4,16 тыс. | Прирост+150 | Посты827 | |
اقتصاد آنلاین@eghtesadonline · | Подп.76 тыс. | Просм.4,56 тыс. | Прирост−56 | Посты572 | |
صندوقها از نگاه فاندبیس@fundbase_ir · | Подп.75,5 тыс. | Просм.2,77 тыс. | Прирост−1,4 тыс. | Посты55 | |
ملّیگلد | Melligold@melligold_com · | Подп.75,3 тыс. | Просм.2,11 тыс. | Прирост— | Посты23 | |
روزنامه دنیای اقتصاد@den_ir · | Подп.74,8 тыс. | Просм.3,33 тыс. | Прирост+1 | Посты420 | |
توییتر_بورس@twitter_bourse · | Подп.71,4 тыс. | Просм.11,7 тыс. | Прирост+77 | Посты262 | |
AbanTether | آبانتتر@abantether · | Подп.68,9 тыс. | Просм.5,31 тыс. | Прирост−335 | Посты30 | |
گروه آگاه | Agah Group@agahcom · | Подп.67,4 тыс. | Просм.24,5 тыс. | Прирост+12 | Посты10 | |
اکوایران@ecoiran_webtv · | Подп.67,3 тыс. | Просм.2,62 тыс. | Прирост+50 | Посты144 | |
BourseNews | بورس نیوز@boursenews · | Подп.66,1 тыс. | Просм.1,96 тыс. | Прирост+4,7 тыс. | Посты592 | |
فردای اقتصاد@feghtesad · | Подп.64,5 тыс. | Просм.16 тыс. | Прирост+196 | Посты24 |


















![[ آقای اقتصاد ]](https://cdn.telemoon.app/channels/1083698645/5787623377056415147.jpg)






























