Economics Telegram channels in Iran
Economics Telegram channels in Iran and their statistics.
TopicsEconomics
Country
Iran
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
آقای تحلیلگر@aqay_tahlilgar · | Subs5.2M | Views131K | Growth−102.3K | Posts23 | |
شریف | Sharif@ecoshariff · | Subs4.26M | Views504K | Growth+6.6K | Posts85 | |
قیمتلحظهای دلار طلا خودرو و سکه@do_l4 · | Subs3.8M | Views62.2K | Growth−248.3K | Posts456 | |
قیمت لحظهای دلار طلا خودرو@se_pz · | Subs3.42M | Views106K | Growth−112.5K | Posts125 | |
قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو@pe_az · | Subs2.78M | Views60.2K | Growth+34.8K | Posts122 | |
اخبارفوری خبرفوری جنگ فوری امریکا@ga_os · | Subs2.31M | Views55.3K | Growth−245.9K | Posts348 | |
سیگنال | کریپتو | تریدر@shervin_trading · | Subs1.9M | Views4.91K | Growth−33.3K | Posts38 | |
قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو@dolar_403 · | Subs1.59M | Views27.2K | Growth−4.2K | Posts564 | |
tradehadi /ترید هادی@trade_hadi · | Subs1.35M | Views18K | Growth+28.1K | Posts124 | |
Trade Zone@trrade · | Subs1.09M | Views5.82K | Growth+41.7K | Posts47 | |
سیگنال ارز دیجیتال@moshavermali_ir · | Subs904K | Views20.4K | Growth−18.4K | Posts7 | |
Javad Trade💰@javadtrade · | Subs895K | Views4.41K | Growth−6.2K | Posts15 | |
سرمایه گذاری | آربیتراژ اطلس@atlassmart · | Subs851K | Views1.59K | Growth−24.4K | Posts20 | |
قیمت بازار دلار طلا خودرو@ba_z1 · | Subs780K | Views28.3K | Growth−209.4K | Posts118 | |
قیمت لحظه ای دلار تهران@pi_jt · | Subs671K | Views3.08K | Growth+64.1K | Posts1,115 | |
قیمت لحظهای دلار تهران@dollar_tehran3bze · | Subs642K | Views21.3K | Growth−709 | Posts3,023 | |
𝐖𝐇𝐀𝐋𝐄 𝐅𝐗 | سیگنال رایگان ، فارکس@whaleir_fx · | Subs581K | Views3.35K | Growth−8K | Posts132 | |
ایکونیتور - خبرخوانرسمی اقتصادی@econator · | Subs557K | Views47.2K | Growth−6.9K | Posts122 | |
[ آقای اقتصاد ]@aghaye_eghtesad · | Subs526K | Views20.8K | Growth+243.2K | Posts278 | |
قیمت آنلاین / اخبار اقتصادی@currency_gold · | Subs515K | Views21K | Growth−14.3K | Posts164 | |
قبیله ققنوس|ترید با هوشمصنوعی🤖❤️🔥@sokoon1111 · | Subs496K | Views15.1K | Growth−13.2K | Posts23 | |
نفت ایران@naftiran · | Subs495K | Views6.48K | Growth+32.2K | Posts191 | |
TradeBN ™️@trade_bn · | Subs448K | Views1.89K | Growth−7.3K | Posts7 | |
CAR ONLINE@caronline · | Subs434K | Views88.7K | Growth+95 | Posts411 | |
Arash analysis@arash_timess · | Subs427K | Views141K | Growth+272 | Posts13 | |
سیگنال(vip) کریپتو و فارکس@bitgroot · | Subs246K | Views17.5K | Growth−23.4K | Posts30 | |
Javad Trade ⚠️@javadtrade11 · | Subs226K | Views8.92K | Growth−668 | Posts31 | |
قیمت ارز، طلا و خودرو@arz_talaaa · | Subs173K | Views9.8K | Growth−953 | Posts366 | |
قیمت ارز: یورو، دلار، تتر و سکه@price33 · | Subs165K | Views14.3K | Growth−148 | Posts106 | |
نرخ لحظه ای طلا و ارز@dailynerkh · | Subs156K | Views9.84K | Growth−7.7K | Posts208 | |
تیتر تجارت@titretejarat · | Subs151K | Views24.2K | Growth−4.6K | Posts637 | |
بتا سهم@betasahm1 · | Subs128K | Views16.9K | Growth+543 | Posts433 | |
پیام الیاس کردی | Payam Elyaskordi@payamelyaskordi · | Subs119K | Views37.3K | Growth−914 | Posts135 | |
پیکنیک تحلیل@piknikanalyst · | Subs116K | Views36.2K | Growth+104 | Posts58 | |
کلینیک دلار آبی| 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟@clinicdollarabi · | Subs94.5K | Views7.26K | Growth— | Posts18 | |
مشهد لحظه@dolarmashad · | Subs86.5K | Views11.3K | Growth— | Posts20 | |
قیمت بازار دلار طلا خودرو@dg_p1 · | Subs84.2K | Views368 | Growth−37.3K | Posts119 | |
اقتصادنیوز@eghtesadnews_com · | Subs82.8K | Views2.3K | Growth−68 | Posts787 | |
گروه مالی مفید@mofidsecuritiesofficial · | Subs79.1K | Views48.1K | Growth+404 | Posts7 | |
بورس۲۴ | Bourse24@bourse24ir · | Subs79.1K | Views4.16K | Growth+150 | Posts827 | |
اقتصاد آنلاین@eghtesadonline · | Subs76K | Views4.56K | Growth−56 | Posts572 | |
صندوقها از نگاه فاندبیس@fundbase_ir · | Subs75.5K | Views2.77K | Growth−1.4K | Posts55 | |
ملّیگلد | Melligold@melligold_com · | Subs75.3K | Views2.11K | Growth— | Posts23 | |
روزنامه دنیای اقتصاد@den_ir · | Subs74.8K | Views3.33K | Growth+1 | Posts420 | |
توییتر_بورس@twitter_bourse · | Subs71.4K | Views11.7K | Growth+77 | Posts262 | |
AbanTether | آبانتتر@abantether · | Subs68.9K | Views5.31K | Growth−335 | Posts30 | |
گروه آگاه | Agah Group@agahcom · | Subs67.4K | Views24.5K | Growth+12 | Posts10 | |
اکوایران@ecoiran_webtv · | Subs67.3K | Views2.62K | Growth+50 | Posts144 | |
BourseNews | بورس نیوز@boursenews · | Subs66.1K | Views1.96K | Growth+4.7K | Posts592 | |
فردای اقتصاد@feghtesad · | Subs64.5K | Views16K | Growth+196 | Posts24 |


















![[ آقای اقتصاد ]](https://cdn.telemoon.app/channels/1083698645/5787623377056415147.jpg)






























