Political Telegram channels in Ukraine
TopicsPolitics
Country
Ukraine
- Any country
Ukraine
Russia
Iran
India
United States
Uzbekistan
Afghanistan
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
Colombia
Cuba
Cyprus
Denmark
Egypt
Estonia
Ethiopia
France
Georgia
Germany
Hungary
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Moldova
Palestine
Romania
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Syria
Tajikistan
Türkiye
United Kingdom
Venezuela
Yemen
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
Сергей Запорожский@dneproges777 · | Subs2.95K | Views1.4K | Growth— | Posts30 | |
Жизнь в оккупации@life_underzoccupati · | Subs2.92K | Views153 | Growth−4 | Posts99 | |
Колективи Солідарності • Solidarity Collectives@solidaritycollectives · | Subs2.87K | Views1.43K | Growth+9 | Posts2 | |
Одесса НАШA@odessa_apple_sin · | Subs2.82K | Views77 | Growth— | Posts19 | |
ꑭ СΛØCKWORK_UA ✙@clockwork_ua2 · | Subs2.69K | Views362 | Growth— | Posts13 | |
Mayiak UA@mayiakua · | Subs2.57K | Views2K | Growth+39 | Posts95 | |
US Politics@usapol2022 · | Subs2.5K | Views1.04K | Growth−2 | Posts3 | |
Дональд Трамп Українською@magatramp_ua · | Subs2.38K | Views1.76K | Growth−4 | Posts5 | |
Вадим Новинский@v_novynskyi · | Subs2.23K | Views— | Growth−5 | Posts0 | |
Сігай@denyssihay · | Subs2.2K | Views631 | Growth−6 | Posts15 | |
Економіка з Матвійчук ⚡️@economicmatviuchuk · | Subs2.18K | Views1.69K | Growth— | Posts5 | |
Екологічна Платформа@ecoplatform · | Subs2.08K | Views305 | Growth+11 | Posts1 | |
Ukraine Radical ꑭ 🇺🇦@ukraineradical · | Subs1.92K | Views1.46K | Growth— | Posts5 | |
Аналітичний центр балканських досліджень🇺🇦@analitycbalkans · | Subs1.91K | Views386 | Growth— | Posts29 | |
12 зірок@xiisterne · | Subs1.91K | Views728 | Growth+5 | Posts5 | |
Українська технократична партія@ukrtp · | Subs1.89K | Views214 | Growth+5 | Posts18 | |
Звітун Спер〽️енко@spermenko · | Subs1.8K | Views334 | Growth−7 | Posts40 | |
ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦@vasylevska96 · | Subs1.77K | Views303 | Growth— | Posts20 | |
Вітер Бронзи@bronzeagewinds · | Subs1.75K | Views— | Growth−3 | Posts0 | |
United in Blood@united_in_blood · | Subs1.75K | Views— | Growth−6 | Posts0 | |
Слово Лікурга@lykourgoslexi · | Subs1.63K | Views386 | Growth−11 | Posts1 | |
ПАТРІОТИ 1654 | PATRIOTS 1654@patriots1654 · | Subs1.56K | Views263 | Growth−3 | Posts1 | |
Маоїстська Сокира 🇨🇳🇪🇺@maoist_axe · | Subs1.55K | Views544 | Growth+3 | Posts65 | |
☠️ТЦК ULTRAS🇺🇦@ultrastck · | Subs1.43K | Views1.35K | Growth— | Posts2 | |
Премия Дайвера 🇮🇱🇺🇦@diver_d · | Subs1.43K | Views260 | Growth— | Posts38 | |
Oleksiy Drone@oleksiydrone · | Subs1.25K | Views932 | Growth— | Posts20 | |
Maidocracy@maidocracy · | Subs1.18K | Views311 | Growth+1 | Posts39 | |
ЦГПК@cgpk_org · | Subs1.16K | Views4.49K | Growth+502 | Posts5 | |
ꑭ IDEA OF NATION 2.0 ꑭ@ideaofnations · | Subs1.05K | Views156 | Growth— | Posts30 |




























