Economics Telegram channels in Iran
TopicsEconomics
Country
Iran
SortSubscribers
| Channel | Subscribers | Avg views per post, 7d | Growth, 7d | Posts, 7d | Last post |
|---|---|---|---|---|---|
بیمه البرز@alborzinsurance_co · | Subs1.37K | Views386 | Growth−2 | Posts1 | |
سبدگردان اندیشه صبا@andishesaba · | Subs1.37K | Views99 | Growth−7 | Posts2 | |
خانه ریز@khanehriz_ir · | Subs1.34K | Views812 | Growth−254 | Posts2 | |
کانال رسمی بیمه نوین@novin_insure · | Subs1.3K | Views135 | Growth+1 | Posts8 | |
مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت@movaledsazi · | Subs1.29K | Views— | Growth−9 | Posts0 | |
کارگزاری بانک کارآفرین@karafarinbk_ir · | Subs1.29K | Views987 | Growth+2 | Posts87 | |
FX GR | سیگنال فارکس@fxgr162 · | Subs1.22K | Views131 | Growth−26 | Posts22 | |
انجمن مالی اسلامی ایران@iaif1 · | Subs1.18K | Views67 | Growth−4 | Posts1 | |
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش@khatearzesh · | Subs1.15K | Views162 | Growth−6 | Posts4 | |
سبدگردان سورنا@surenacapital · | Subs1.15K | Views4.11K | Growth+1 | Posts1 | |
منوی بازار@marketmenu · | Subs1.15K | Views15 | Growth— | Posts48 | |
Signalism | سیگنالیسم@isignalism · | Subs1.14K | Views— | Growth−4 | Posts0 | |
هفته نامه بورس@bourseweekly · | Subs1.12K | Views351 | Growth+2 | Posts8 | |
تامین سرمایه خلیج فارس@pgibc1 · | Subs1.12K | Views71 | Growth+6 | Posts125 | |
خدمات مالی توانا@tavanagroup_invest · | Subs1.11K | Views41 | Growth−1 | Posts44 | |
Bimebazar@bimebazarco · | Subs1.09K | Views117 | Growth−15 | Posts4 | |
Hummers Group | گروه مالی هامرز@hummersgroup · | Subs1.03K | Views140 | Growth−3 | Posts1 | |
مرکز اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن@bim_official_page · | Subs228 | Views42 | Growth−66 | Posts22 |

















