#гонконг #криптобиржи #регулирование Cryptocom закроет приложение для частных клиентов в Гонконге 1 февраля 2027 года Cryptocom заранее уведомила пользователей о прекращении обслуживания. Представитель компании сообщил, что клиенты получат инструкции по закрытию счетов и помощь с выводом средств. По данным местного издания HK01, в письмах пользователям компания объяснила решение изменениями в регулировании. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram
САТОШИ NEWS
Главные новости криптовалютного рынка. Сайт - satoshi.ru MAX - max.ru/SatoshiNews VK - vk.com/SatoshiNews По рекламе - @SatoshiAds
Subscribers, 30 days
Oct 9 – Nov 4−440 (−1.5%)
Show as table
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 9, 2026 | 30,048 |
| Oct 10, 2026 | 30,030 |
| Oct 11, 2026 | 29,991 |
| Oct 12, 2026 | 29,978 |
| Oct 13, 2026 | 29,955 |
| Oct 14, 2026 | 29,924 |
| Oct 15, 2026 | 29,916 |
| Oct 16, 2026 | 29,889 |
| Oct 17, 2026 | 29,883 |
| Oct 18, 2026 | 29,861 |
| Oct 19, 2026 | 29,841 |
| Oct 20, 2026 | 29,837 |
| Oct 21, 2026 | 29,816 |
| Oct 22, 2026 | 29,788 |
| Oct 23, 2026 | 29,770 |
| Oct 24, 2026 | 29,756 |
| Oct 25, 2026 | 29,737 |
| Oct 26, 2026 | 29,721 |
| Oct 27, 2026 | 29,705 |
| Oct 28, 2026 | 29,699 |
| Oct 29, 2026 | 29,668 |
| Oct 30, 2026 | 29,664 |
| Oct 31, 2026 | 29,653 |
| Nov 1, 2026 | 29,640 |
| Nov 2, 2026 | 29,633 |
| Nov 3, 2026 | 29,617 |
| Nov 4, 2026 | 29,608 |
Average views per post by day
By publication day
Show as table
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 9, 2026 | 3,836 |
| Oct 10, 2026 | 3,633 |
| Oct 11, 2026 | 2,814 |
| Oct 12, 2026 | 3,375 |
| Oct 13, 2026 | 3,249 |
| Oct 14, 2026 | 3,000 |
| Oct 15, 2026 | 3,545 |
| Oct 16, 2026 | 3,472 |
| Oct 17, 2026 | 2,933 |
| Oct 18, 2026 | 3,046 |
| Oct 19, 2026 | 2,983 |
| Oct 20, 2026 | 3,533 |
| Oct 21, 2026 | 2,860 |
| Oct 22, 2026 | 2,900 |
| Oct 23, 2026 | 3,860 |
| Oct 24, 2026 | 3,170 |
| Oct 25, 2026 | 4,482 |
| Oct 26, 2026 | 3,023 |
| Oct 27, 2026 | 2,793 |
| Oct 28, 2026 | 2,656 |
| Oct 29, 2026 | 3,110 |
| Oct 30, 2026 | 3,510 |
| Oct 31, 2026 | 2,950 |
| Nov 1, 2026 | 3,315 |
| Nov 2, 2026 | 3,166 |
| Nov 3, 2026 | 2,514 |
| Nov 4, 2026 | 1,400 |
Most viewed this month
- 01Views21.3KForwards186Reactions—Comments—
- 02Views21.2KForwards77Reactions—Comments—
- 03Views20.9KForwards166Reactions—Comments—
- 04Views20.8KForwards40Reactions—Comments—
- 05Views20.7KForwards53Reactions—Comments—
Latest posts
#Bitpanda #ИИ #MCP Как ИИ-бот может работать со счётом Bitpanda Глава Bitpanda Кристиан Труммер рассказал, что через протокол MCP пользователь может подключить своего ИИ-агента к счёту на платформе. Агент может проверить состав портфеля и цены, купить или продать активы, отправить их в стейкинг или вывести обратно. По мнению Труммера, сделка — лишь один шаг. До неё инвестор изучает новости, проверяет портфель и выбирает стратегию. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#биткоин #эфириум #ETF Из спотовых биткоин- и эфириум-ETF в США за день вывели около $539 млн 2 ноября чистый отток из американских спотовых биткоин-ETF составил $398,6 млн. Из спотовых эфириум-ETF за ту же торговую сессию вывели около $140 млн. Для биткоин-ETF это была вторая сессия оттока подряд. Из эфириум-ETF деньги уходили шестую сессию подряд. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#франция #криптовалюты #налоги Во Франции отклонили две поправки о налоге на криптоактивы при переезде за рубеж Обе поправки касались нереализованной прибыли. Если бы их приняли, рост стоимости криптоактивов мог бы облагаться налогом при смене налогового резидентства, даже если владелец ничего не продал. Первая поправка распространяла действующий налог при выезде на криптоактивы. Вторая касалась семей с криптоактивами дороже €800 000. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#крипторынок #США #выборы Майк Макглоун о покупателях криптовалют, которые поверили обещаниям Трампа В разговоре со Скоттом Мелкером аналитик Bloomberg Майк Макглоун назвал ставку криптоинвесторов на Трампа «сделкой с дьяволом». По его словам, люди покупали криптовалюты, ожидая роста после заявлений администрации президента и его сына, а в итоге оказались в убытке. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#оаэ #инвестиции #регулирование Animoca Brands получила право управлять фондами в Абу-Даби Финансовый регулятор международного финансового центра Абу-Даби (ADGM) выдал разрешение дочерней компании Animoca Asset Management (AD) Limited. Теперь она может управлять фондами, которые объединяют средства профессиональных инвесторов. На работу с розничными клиентами разрешение не распространяется. Animoca Brands начинала с мобильных игр. В 2018 году компания переключилась на блокчейн. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#ethereum #ethgas #банки ETHGas предложил банкам бронировать место в блоках Ethereum Проект разрабатывает сервис Institutional Blockspace для банков и трейдеров. С его помощью клиент сможет выбрать валидатора, проверить контрагента по санкционным спискам и заранее договориться о включении транзакции в будущий блок. Расчёты при этом останутся в публичной сети Ethereum. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#ликвидации За последние 24 часа ликвидировано позиций на $375.13 млн: 🐂 длинных на $291.12 млн 🐻 коротких на $84.01 млн @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#итогидня ГЛАВНОЕ О КРИПТЕ ЗА 3 НОЯБРЯ 1️⃣ КНДР отвергла обвинения ФБР в краже $6,4 млрд с Binance. Читать 2️⃣ ZachXBT оценил возможную кражу криптовалюты в ЕС более чем в $133 млн. Читать 3️⃣ Южная Корея призвала биржи хранить больше средств клиентов в холодных кошельках. После взлома Binance. Читать 4️⃣ Британия предупредила об угрозе атаки вымогателей с помощью ИИ на критическую инфраструктуру до 2028 года. Читать @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in Telegram#okx #биржи #криптовалюты OKX лидирует по притоку средств на криптобиржи За сутки OKX получила около $445 млн чистого притока, заняв первое место среди криптовалютных площадок. Следом идут Bybit со $112 млн, Gate с $91 млн и Bitget с $54 млн. Чистый отток с Binance превысил $7 млрд после возобновления выводов. Выводы Binance начали восстанавливать поэтапно в воскресенье после взлома на $6,3 млрд. По заявлению биржи, к тому моменту она восполнила 95% затронутых активов. Оставшиеся 5% приходились на менее ликвидные токены, которые продолжали выкупать на рынке и внебиржевых площадках. Binance обещает покрыть потери без переноса убытков на клиентов. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 3 h | 1,708 |
| 15 h | 3,008 |
- Total to date3,008
Connections
Similar channels
САТОШИ FINANCE@satoshifinanceCryptocurrencies18.3K
СЛЕЗЫ САТОШИ@slezisatoshiCryptocurrencies122K
РБК Крипто@rbccryptoCryptocurrencies132K
Memgift Community@memgiftCryptocurrencies29.8K
CryptoDays 2.0 🐊@cryptodaysCryptocurrencies29.9K
NZT Trader "Независимый Трейдер"@nztuniversityCryptocurrencies29.9K
Кошелёк Алтын@altynwalletCryptocurrencies30.7K
Дом Интера@houseinteraCryptocurrencies28.1K
Mentioned by
СЛЕЗЫ САТОШИ@slezisatoshi26 mentions, 20 repostsLatest post
Mentions
САТОШИ FINANCE@satoshifinance17 mentions, 16 reposts
РБК Крипто@rbccrypto1 mention
МВД МЕДИА@mediamvd1 mention
Москва 360°@moscow360new1 mention
Walt News (ex. Wallet)@walt_news1 mention