#Zcash #ZEC #гранты Максим Десаль предложил упразднить грантовый комитет Zcash По словам Максима Десаля, инвестиционного аналитика Winklevoss Capital, в июне комитет Zcash Community Grants решил выделить ещё $450 тыс. на разработку защищённых активов Zcash. К тому моменту на проект уже потратили $5 млн. Десаль утверждает, что держатели ZEC публично выступали против этой инициативы. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram
САТОШИ NEWS
Главные новости криптовалютного рынка. Сайт - satoshi.ru MAX - max.ru/SatoshiNews VK - vk.com/SatoshiNews По рекламе - @SatoshiAds
Подписчики, 30 дней
9 окт. – 4 нояб.−440 (−1,5%)
Показать таблицей
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 9 окт. 2026 г. | 30 048 |
| 10 окт. 2026 г. | 30 030 |
| 11 окт. 2026 г. | 29 991 |
| 12 окт. 2026 г. | 29 978 |
| 13 окт. 2026 г. | 29 955 |
| 14 окт. 2026 г. | 29 924 |
| 15 окт. 2026 г. | 29 916 |
| 16 окт. 2026 г. | 29 889 |
| 17 окт. 2026 г. | 29 883 |
| 18 окт. 2026 г. | 29 861 |
| 19 окт. 2026 г. | 29 841 |
| 20 окт. 2026 г. | 29 837 |
| 21 окт. 2026 г. | 29 816 |
| 22 окт. 2026 г. | 29 788 |
| 23 окт. 2026 г. | 29 770 |
| 24 окт. 2026 г. | 29 756 |
| 25 окт. 2026 г. | 29 737 |
| 26 окт. 2026 г. | 29 721 |
| 27 окт. 2026 г. | 29 705 |
| 28 окт. 2026 г. | 29 699 |
| 29 окт. 2026 г. | 29 668 |
| 30 окт. 2026 г. | 29 664 |
| 31 окт. 2026 г. | 29 653 |
| 1 нояб. 2026 г. | 29 640 |
| 2 нояб. 2026 г. | 29 633 |
| 3 нояб. 2026 г. | 29 617 |
| 4 нояб. 2026 г. | 29 608 |
Средние просмотры поста по дням
По дню публикации
Показать таблицей
| Дата | Просмотров на пост |
|---|---|
| 9 окт. 2026 г. | 3 836 |
| 10 окт. 2026 г. | 3 633 |
| 11 окт. 2026 г. | 2 814 |
| 12 окт. 2026 г. | 3 375 |
| 13 окт. 2026 г. | 3 249 |
| 14 окт. 2026 г. | 3 000 |
| 15 окт. 2026 г. | 3 545 |
| 16 окт. 2026 г. | 3 472 |
| 17 окт. 2026 г. | 2 933 |
| 18 окт. 2026 г. | 3 046 |
| 19 окт. 2026 г. | 2 983 |
| 20 окт. 2026 г. | 3 533 |
| 21 окт. 2026 г. | 2 860 |
| 22 окт. 2026 г. | 2 900 |
| 23 окт. 2026 г. | 3 860 |
| 24 окт. 2026 г. | 3 170 |
| 25 окт. 2026 г. | 4 482 |
| 26 окт. 2026 г. | 3 023 |
| 27 окт. 2026 г. | 2 793 |
| 28 окт. 2026 г. | 2 656 |
| 29 окт. 2026 г. | 3 110 |
| 30 окт. 2026 г. | 3 510 |
| 31 окт. 2026 г. | 2 950 |
| 1 нояб. 2026 г. | 3 368 |
| 2 нояб. 2026 г. | 3 166 |
| 3 нояб. 2026 г. | 2 681 |
| 4 нояб. 2026 г. | 1 897 |
Самые просматриваемые за месяц
- 01Просмотры21,3 тыс.Пересылки186Реакции—Комментарии—
- 02Просмотры21,2 тыс.Пересылки77Реакции—Комментарии—
- 03Просмотры20,9 тыс.Пересылки166Реакции—Комментарии—
- 04Просмотры20,8 тыс.Пересылки40Реакции—Комментарии—
- 05Просмотры20,7 тыс.Пересылки53Реакции—Комментарии—
Новые посты
#tron #стейблкоины #usdt Объём переводов стейблкоинов в TRON достиг $2,18 трлн за квартал С июля по сентябрь 2026 года через TRON перевели стейблкоины на $2,18 трлн, на 4,17% больше, чем за предыдущий квартал. Стоимость стейблкоинов в сети достигла рекордных $92,25 млрд. Основная часть этой суммы пришлась на USDT. Число держателей стейблкоинов в TRON достигло рекордных 76,53 млн. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#сша #выборы #криптовалюты Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США По итогам промежуточных выборов демократы завоевали большинство в Сенате и Палате представителей. На момент завершения трансляции издание указывало 54 места против 44 в Сенате и 228 против 139 в Палате. Это не окончательное распределение всех мандатов. Смена большинства повлияет на руководство комитетами, которые курируют криптоиндустрию, и рассмотрение застрявшего законопроекта CLARITY Act. Контроль над Сенатом также важен для утверждения кандидатов на должности в регуляторах. Демократы получат больше возможностей проверять криптопроекты, связанные с Дональдом Трампом, и решения надзорных органов. При этом победа партии не означает единой позиции по цифровым активам: среди победителей есть и критики индустрии, и сторонники понятных правил. Для новых законов потребуется межпартийная поддержка. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#Bitwise #США #выборы Почему Мэтт Хоуган считает выборы 2028 года важнее для крипторынка По мнению инвестиционного директора Bitwise Мэтта Хоугана, победа демократов на промежуточных выборах 2026 года может привести к расследованиям вокруг мемкоинов Трампа и Мелании и проекта World Liberty Financial. При этом Хоуган ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США ещё как минимум два года будет поддерживать криптоиндустрию. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#биткоин #ии #безопасность Основатель Swan Bitcoin считает ИИ более близкой угрозой для биткоина, чем квантовые компьютеры Хакеры уже используют большие языковые модели для поиска уязвимостей в программах, рассказал Кори Клиппстен. По его словам, нескольких запросов к модели может хватить, чтобы найти слабое место в коде. Квантовый риск Клиппстен оценивает иначе. По его прогнозу, до появления компьютера, способного взломать криптографическую защиту биткоина, пройдёт как минимум десять лет. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#Ethereum #WBTC #zama Как получать доход на биткоин, сохраняя размер позиции в тайне Основатель Zama Ранд Хинди рассказал о хранилище Armitage от Wintermute в сети Ethereum. Оно использует обёрнутый биткоин (WBTC) в кредитных стратегиях. По словам Хинди, на момент записи держатели могли получать 5% на сам актив, сохраняя размер своей позиции в тайне. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#MercadoBitcoin #Бразилия #безопасность Mercado Bitcoin обещала покрыть потери клиентов после взлома на $38 млн Бразильская криптобиржа Mercado Bitcoin заявила, что возьмёт на себя весь ущерб от атаки 2 ноября. По её оценке, злоумышленники вывели около $38 млн. Первые оценки исследователей безопасности были выше $40 млн. С помощью Tether, Circle и Chainalysis удалось заморозить активы на $11 млн. Это примерно 29% суммы, о которой сообщила биржа. Средства вывели из горячих кошельков Mercado Bitcoin как минимум в десяти блокчейнах. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#Binance #ликвидность #чанпэнчжао Чанпэн Чжао рассказал, как с Binance вывели $14 млрд за неделю По словам Чанпэна Чжао, в пиковый день клиенты вывели с Binance активы на $7 млрд. Это половина всей суммы за неделю. Чжао сказал, что биржа обработала выводы без проблем, и добавил, что не знает банка, который выдержал бы такой отток. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#xrp #стейблкоины #безопасность XRP Ledger готовит исправление ошибки, позволявшей выпускать токены без разрешения Эмитент стейблкоина может поручить платёжному сервису сжигать токены, когда клиенты обменивают их на доллары. Из-за ошибки в XRP Ledger сервис с таким разрешением при определённых условиях мог и выпускать новые токены. Уязвимость касается активов, выпущенных в сети, и не затрагивает предложение самого XRP. Обновление fixCleanup3_4_0 разделит права на выпуск и сжигание. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в Telegram#биткоин #рынки #криптовалюты Биткоин упал ниже $77 000 на фоне распродажи акций производителей чипов Утром 3 ноября на азиатских торгах биткоин потерял около 2% и растерял весь прирост понедельника. Цена опустилась ниже $77 000. Для сравнения, вечером в воскресенье покупатели остановили падение в районе $77 600. Среди крупных криптовалют сильнее всего подешевел Zcash. Ещё накануне он был одним из лидеров роста, а во вторник потерял почти 10% и торговался около $1 140. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX
Открыть в TelegramСвязи
Похожие каналы
САТОШИ FINANCE@satoshifinanceКриптовалюты18,3 тыс.
СЛЕЗЫ САТОШИ@slezisatoshiКриптовалюты122 тыс.
РБК Крипто@rbccryptoКриптовалюты132 тыс.
Memgift Community@memgiftКриптовалюты29,8 тыс.
CryptoDays 2.0 🐊@cryptodaysКриптовалюты29,9 тыс.
NZT Trader "Независимый Трейдер"@nztuniversityКриптовалюты29,9 тыс.
Кошелёк Алтын@altynwalletКриптовалюты30,7 тыс.
Дом Интера@houseinteraКриптовалюты28,1 тыс.
Кто упоминает
СЛЕЗЫ САТОШИ@slezisatoshi26 упоминаний, 20 репостовПоследний пост
Кого упоминает
САТОШИ FINANCE@satoshifinance17 упоминаний, 16 репостов
РБК Крипто@rbccrypto1 упоминание
МВД МЕДИА@mediamvd1 упоминание
Москва 360°@moscow360new1 упоминание
Walt News (ex. Wallet)@walt_news1 упоминание