Новостные телеграм-каналы Израиля
Новостные телеграм-каналы Израиля и их статистика.
ТемыНовости
Страна
Израиль
- Любая страна
Украина
Россия
Иран
Индия
США
Узбекистан
Австралия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Беларусь
Болгария
Великобритания
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Греция
Грузия
Египет
Израиль
Ирак
Испания
Италия
Йемен
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Киргизия
Китай
Колумбия
Куба
Латвия
Ливан
Литва
Малайзия
Молдова
Мьянма
Нигерия
ОАЭ
Пакистан
Палестина
Польша
Португалия
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Сирия
Сомали
Судан
Тайвань
Турция
Финляндия
Франция
Центрально-Африканская Республика
Черногория
Швейцария
Эквадор
Эстония
Эфиопия
ЮАР
СортировкаПодписчики
| Канал | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|
דניאל עמרם ללא צנזורה@danielamram3 · | Подп.651 тыс. | Просм.62,2 тыс. | Прирост+135 | Посты110 | |
חדשות 100שטח@yediotnews25 · | Подп.603 тыс. | Просм.33,7 тыс. | Прирост−1,4 тыс. | Посты336 | |
אבו עלי אקספרס@abualiexpress · | Подп.577 тыс. | Просм.74,7 тыс. | Прирост−841 | Посты264 | |
עמית סגל@amitsegal · | Подп.372 тыс. | Просм.91,4 тыс. | Прирост−239 | Посты233 | |
🚨 חדשות ישראל ללא צנזורה 🚨@israel1 · | Подп.294 тыс. | Просм.22,9 тыс. | Прирост+2,6 тыс. | Посты221 | |
🔞 חדשות ישראל | ללא צנזורה חדשות ישראל@news_il_h · | Подп.285 тыс. | Просм.19,3 тыс. | Прирост−566 | Посты330 | |
Голос Израиля | Израиль Новости@voiceofisrael · | Подп.267 тыс. | Просм.70,9 тыс. | Прирост−492 | Посты47 | |
مؤمن مقداد@mumenjmmeqdad · | Подп.258 тыс. | Просм.19,3 тыс. | Прирост−745 | Посты116 | |
عبري لايف@eabrilive · | Подп.229 тыс. | Просм.8,53 тыс. | Прирост−523 | Посты550 | |
חדשות 301 העולם הערבי@arabworld301news · | Подп.179 тыс. | Просм.11,8 тыс. | Прирост— | Посты434 | |
9 канал Израиль@israel_9 · | Подп.142 тыс. | Просм.21,3 тыс. | Прирост−224 | Посты242 | |
Дежурный по Израилю@israeltoday · | Подп.139 тыс. | Просм.32 тыс. | Прирост−212 | Посты33 | |
Израильские трудовыебудни@trueisrael · | Подп.131 тыс. | Просм.32,9 тыс. | Прирост— | Посты32 | |
חדשות NTD עברית@ntd_hebrew · | Подп.98,3 тыс. | Просм.7,01 тыс. | Прирост−103 | Посты63 | |
אפוק - מגזין | חדשות | פרשנויות - Epoch@magepoch · | Подп.90,8 тыс. | Просм.7,21 тыс. | Прирост−173 | Посты46 | |
Алексей Железнов: ЦАХАЛ/Израиль/Ближний Восток⚔️@alexavni · | Подп.81,6 тыс. | Просм.12,2 тыс. | Прирост— | Посты68 | |
Israel⚡️Труха@israel_truexa · | Подп.77,5 тыс. | Просм.9,91 тыс. | Прирост−55 | Посты56 | |
ИнтеллиНьюз - Израиль и Ближний Восток. Все о безопасности@intellinews_russian · | Подп.60,5 тыс. | Просм.9,29 тыс. | Прирост−65 | Посты420 | |
דפנה ליאל@lieldaphna · | Подп.57,4 тыс. | Просм.12,7 тыс. | Прирост+51 | Посты151 | |
Война и мир на Ближнем Востоке- Дина Лиснянская.@crescentscroissants · | Подп.55,1 тыс. | Просм.16,9 тыс. | Прирост+1 | Посты38 | |
Strana.co.il - Израиль 🇮🇱 Новости@stranacoil · | Подп.53,8 тыс. | Просм.3,5 тыс. | Прирост— | Посты48 | |
Carmel News - חדשות@alexmehacarmel · | Подп.53,7 тыс. | Просм.9,1 тыс. | Прирост−43 | Посты169 | |
ישראל היום@israelhayomofficial · | Подп.52,4 тыс. | Просм.4,45 тыс. | Прирост−54 | Посты146 | |
קבינט מדיני ביטחוני - מוריה אסרף & דורון קדוש@moriahdoron · | Подп.47,4 тыс. | Просм.7,17 тыс. | Прирост+47 | Посты123 | |
12 פינת 99 - יניר קוזין וירון אברהם@yaronyanir1299 · | Подп.45,1 тыс. | Просм.5,49 тыс. | Прирост— | Посты85 | |
Коля Хадашот@gurevichonline · | Подп.41,9 тыс. | Просм.6,38 тыс. | Прирост— | Посты23 | |
Abu Ali Express in English@englishabuali · | Подп.35 тыс. | Просм.3,12 тыс. | Прирост— | Посты45 | |
מוטי קסטל - Moti Kastel@kastelmoti14 · | Подп.28,8 тыс. | Просм.4,86 тыс. | Прирост+5 | Посты59 | |
אבישי גרינצייג - עדכונים@grinzaig · | Подп.27,7 тыс. | Просм.13,7 тыс. | Прирост+181 | Посты54 | |
חֲנַנְאֵל אָבִיב ◇ حننئيل أبيب@b3976a · | Подп.27,1 тыс. | Просм.6,26 тыс. | Прирост+146 | Посты43 | |
Mannie's War Room@manniefabian · | Подп.23,9 тыс. | Просм.1,5 тыс. | Прирост— | Посты27 | |
עמיחי שטיין | הערוץ המדיני@us2020us · | Подп.22,3 тыс. | Просм.3,72 тыс. | Прирост−2 | Посты159 | |
Amit Segal@amitseg · | Подп.21,1 тыс. | Просм.2,68 тыс. | Прирост— | Посты20 | |
יקי אדמקר@yakiadam · | Подп.17,8 тыс. | Просм.1,67 тыс. | Прирост— | Посты59 | |
Израиль. Коротко о главном@israelkorotkooglavnom · | Подп.17,5 тыс. | Просм.1,12 тыс. | Прирост−21 | Посты256 | |
מלך השכונה - ملك الحي@king_of_theneighborhood · | Подп.15,1 тыс. | Просм.2,51 тыс. | Прирост— | Посты19 | |
ברק בטש - Barak Betesh@barak_betesh · | Подп.14,1 тыс. | Просм.3,13 тыс. | Прирост— | Посты33 | |
חדשות הפרגוד@moshepargod · | Подп.13,3 тыс. | Просм.2,11 тыс. | Прирост+37 | Посты781 | |
יוסי יהושוע - עדכוני צבא וביטחון@yosiyehoshua · | Подп.12,4 тыс. | Просм.3,09 тыс. | Прирост+18 | Посты45 | |
סולימאן & בלומנטל@sulianditay · | Подп.12,1 тыс. | Просм.3,01 тыс. | Прирост+2 | Посты55 | |
NewsIL | רק מה שנכון@newsils · | Подп.11,6 тыс. | Просм.5 | Прирост— | Посты140 | |
תוצאות האמת@electionlive · | Подп.8,87 тыс. | Просм.— | Прирост−111 | Посты0 | |
הדסה אקספרס@hadasaexpress · | Подп.7,76 тыс. | Просм.2,19 тыс. | Прирост— | Посты16 | |
Первый Дан | Израиль | Новости | Мнения@besedergamur · | Подп.6,52 тыс. | Просм.1,01 тыс. | Прирост— | Посты37 | |
הקול היהודי@hakolhayehudi · | Подп.6,33 тыс. | Просм.659 | Прирост— | Посты24 | |
חדשות ערוץ 14@channel14_news · | Подп.6,32 тыс. | Просм.349 | Прирост— | Посты20 | |
הצרפתי - איתי סליאר@itaicellier · | Подп.5,64 тыс. | Просм.— | Прирост— | Посты0 | |
חרדים אקספרס@haredimex · | Подп.4,19 тыс. | Просм.1,16 тыс. | Прирост+1 | Посты49 | |
יאיר גולדבלט - ביטחון ומזרח תיכון@bitahoninthemiddleeast · | Подп.3,46 тыс. | Просм.6,42 тыс. | Прирост+71 | Посты236 | |
אברהם חסון - ערוץ 14@ahasson14 · | Подп.3,09 тыс. | Просм.473 | Прирост— | Посты45 |

















































