Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 9 h | 6,142 |
| 34 h | 13,977 |
| 70 h | 19,974 |
- Total to date19,974

Diskusi seputar info cpns, try out dan bimbingan menghadapi tes cpns Instagram : @cpnsindonesia.id Tiktok : @cpnsindonesia_id Website : infocpns.id
Oct 17 – Nov 16−140,684 (−17.4%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | 806,360 |
| Oct 18, 2026 | 799,957 |
| Oct 19, 2026 | 792,975 |
| Oct 20, 2026 | 784,291 |
| Oct 21, 2026 | 771,515 |
| Oct 22, 2026 | 757,546 |
| Oct 23, 2026 | 749,433 |
| Oct 24, 2026 | 740,277 |
| Oct 25, 2026 | 735,315 |
| Oct 26, 2026 | 729,208 |
| Oct 27, 2026 | 723,283 |
| Oct 28, 2026 | 717,148 |
| Oct 29, 2026 | 709,731 |
| Oct 30, 2026 | 702,332 |
| Oct 31, 2026 | 697,376 |
| Nov 1, 2026 | 693,155 |
| Nov 2, 2026 | 690,932 |
| Nov 3, 2026 | 687,973 |
| Nov 4, 2026 | 685,570 |
| Nov 5, 2026 | 684,039 |
| Nov 6, 2026 | 681,966 |
| Nov 7, 2026 | 681,401 |
| Nov 8, 2026 | 680,343 |
| Nov 9, 2026 | 679,054 |
| Nov 10, 2026 | 678,089 |
| Nov 11, 2026 | 677,626 |
| Nov 12, 2026 | 677,030 |
| Nov 13, 2026 | 676,095 |
| Nov 14, 2026 | 671,797 |
| Nov 15, 2026 | 669,379 |
| Nov 16, 2026 | 665,676 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Nov 6, 2026 | 29,044 |
| Nov 7, 2026 | 20,348 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 9 h | 6,142 |
| 34 h | 13,977 |
| 70 h | 19,974 |
Siaran Pers kesepakatan pemerintah dan DPR terkait pengangkatan PPPK menjadi penuh waktu dan rekrutmen CPNS Tahun 2026.
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 9 h | 6,285 |
| 34 h | 14,355 |
| 70 h | 20,721 |
Pemerintah akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir november 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan proses pendaftaran CPNS dijadwalkan dimulai pada November ini. "Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Prasetyo juga menyebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini akan menjadi ketua panitianya. Prasetyo menjelaskan rekrutmen CPNS ini dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS yang memasukin masa pensiun dan adanya program prioritas pemerintah.
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 12,072 |
| 5 h | 12,072 |
| 17 h | 16,341 |
| 29 h | 20,166 |
| 78 h | 30,275 |
Mahkamah Agung (MA) berencana membuka rekrutmen sekitar 4.430 calon hakim (cakim) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2026. Pengumuman resmi mengenai rekrutmen tersebut direncanakan terbit pada akhir November 2026. Informasi itu disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata yang juga Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, pada Kamis (5/11/2026). Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pengadilan di seluruh Indonesia. “Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS” tegas Sobandi. Jumlah kebutuhan 4.430 tersebut mencakup calon hakim dan CPNS. Adapun pembagian kebutuhan untuk masing-masing kategori belum dirinci dalam keterangan tersebut. Sumber : website mahkamah agung
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 10 h | 15,566 |
| 10 h | 15,566 |
| 34 h | 22,303 |
| 70 h | 27,812 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,832 |
| 0 h | 2,842 |
| 28 h | 10,048 |
| 60 h | 12,182 |
| 77 h | 13,144 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,832 |
| 0 h | 2,842 |
| 28 h | 10,013 |
| 60 h | 12,140 |
| 77 h | 13,098 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,832 |
| 0 h | 2,842 |
| 28 h | 10,023 |
| 60 h | 12,165 |
| 77 h | 13,133 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,838 |
| 0 h | 2,848 |
| 28 h | 10,035 |
| 60 h | 12,193 |
| 77 h | 13,163 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,838 |
| 0 h | 2,848 |
| 28 h | 10,051 |
| 60 h | 12,224 |
| 77 h | 13,188 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 2,830 |
| 0 h | 2,840 |
| 28 h | 10,023 |
| 60 h | 12,160 |
| 77 h | 13,117 |
Belajar Era Digital@eventbedEducation229K
BELAJAR BERSAMA@belajarbersamagurujuaraEducation200K
Studio Bahan Ajar@studiobahanajarbyedukaryaEducation34.4K
English with Nimisha Bansal@nimishamamEducation678K
RBE- REVOLUTION BY EDUCATION@rbe_sEducation678K
موقع نتائجنا@iqresultsEducation634K
English With Rani Ma'am(UC LIVE)@englishwithranimaamEducation633K
The Winners Institute (Official) 🎯@winnersinstituteindoreadityasirEducation704K