Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 360 |
| 16 h | 1,283 |
| 24 h | 1,582 |
| 31 h | 1,775 |
- After 24 hours1,582
- Total to date1,775

Oct 17 – Nov 15−5,605 (−2%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | 273,537 |
| Oct 18, 2026 | 273,386 |
| Oct 19, 2026 | 273,110 |
| Oct 20, 2026 | 272,902 |
| Oct 21, 2026 | 272,708 |
| Oct 22, 2026 | 272,527 |
| Oct 23, 2026 | 272,360 |
| Oct 24, 2026 | 272,185 |
| Oct 25, 2026 | 272,018 |
| Oct 26, 2026 | 271,943 |
| Oct 27, 2026 | 271,745 |
| Oct 28, 2026 | 271,537 |
| Oct 29, 2026 | 271,388 |
| Oct 30, 2026 | 271,226 |
| Oct 31, 2026 | 270,966 |
| Nov 1, 2026 | 270,739 |
| Nov 2, 2026 | 270,535 |
| Nov 3, 2026 | 270,365 |
| Nov 4, 2026 | 270,123 |
| Nov 5, 2026 | 269,735 |
| Nov 6, 2026 | 269,559 |
| Nov 7, 2026 | 269,376 |
| Nov 8, 2026 | 269,133 |
| Nov 9, 2026 | 268,953 |
| Nov 10, 2026 | 268,856 |
| Nov 11, 2026 | 268,701 |
| Nov 12, 2026 | 268,479 |
| Nov 13, 2026 | 268,282 |
| Nov 14, 2026 | 268,096 |
| Nov 15, 2026 | 267,932 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | 2,857 |
| Oct 18, 2026 | 3,178 |
| Oct 19, 2026 | 3,197 |
| Oct 21, 2026 | 3,332 |
| Oct 23, 2026 | 3,584 |
| Oct 24, 2026 | 3,213 |
| Oct 25, 2026 | 3,262 |
| Oct 26, 2026 | 3,346 |
| Oct 27, 2026 | 3,375 |
| Oct 28, 2026 | 3,541 |
| Oct 29, 2026 | 2,168 |
| Oct 30, 2026 | 3,415 |
| Oct 31, 2026 | 3,596 |
| Nov 1, 2026 | 2,432 |
| Nov 2, 2026 | 3,270 |
| Nov 3, 2026 | 3,540 |
| Nov 5, 2026 | 3,115 |
| Nov 6, 2026 | 3,023 |
| Nov 7, 2026 | 3,013 |
| Nov 8, 2026 | 3,093 |
| Nov 10, 2026 | 3,123 |
| Nov 11, 2026 | 3,399 |
| Nov 12, 2026 | 3,170 |
| Nov 14, 2026 | 1,769 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 360 |
| 16 h | 1,283 |
| 24 h | 1,582 |
| 31 h | 1,775 |
يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ارشدنا الى طريق الصواب وافرجها على كل من ضاق به الحال وارزقنا رزقاً كالغيث وهوّن علينا كل أمر صعب واجعل لنا من كل همٍ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل عسرٍ يسرا ومن كل بلاءٍ عافية. "آميـــــن يارب العالمين"
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 361 |
| 16 h | 1,292 |
| 24 h | 1,580 |
| 31 h | 1,762 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 3 h | 579 |
| 15 h | 1,204 |
| 28 h | 1,845 |
| 60 h | 3,032 |
| 67 h | 3,170 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 714 |
| 16 h | 1,246 |
| 28 h | 1,906 |
| 77 h | 3,486 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 711 |
| 16 h | 1,237 |
| 28 h | 1,897 |
| 77 h | 3,476 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 697 |
| 16 h | 1,214 |
| 28 h | 1,871 |
| 77 h | 3,486 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 713 |
| 16 h | 1,245 |
| 28 h | 1,903 |
| 77 h | 3,460 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 715 |
| 16 h | 1,246 |
| 28 h | 1,905 |
| 77 h | 3,486 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 710 |
| 16 h | 1,240 |
| 28 h | 1,901 |
| 77 h | 3,448 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 717 |
| 16 h | 1,246 |
| 28 h | 1,881 |
| 77 h | 3,335 |
اذكار ، قران كريم ، المصحف .🤍@zv_vbReligion252K
دعاء أذكار أدعية قرآن 🌼@zzzxxReligion413K
قرآن ادعيه دينيه دعاء ،🕌@zzzxx8Religion323K
ادعيه اذكار ، قرآن دعاء ،🤲🏻@pvtnfsReligion593K
زوامل عيسى الليث@zwamlallaithReligion259K
إنه القرآن ( القناة الرسمية )@itsthequraanReligion277K
د/ حازم شومان "قناة رسمية"@drhazemshoumanReligion259K
قناة أمجد سمير@amgadsamirReligion258K
دعاء أذكار أدعية قرآن 🌼@zzzxx1 mention, 5 repostsLatest post
اذكار ، قران كريم ، المصحف .🤍@zv_vb1 mention, 5 repostsLatest post