Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 54 |
| 8 h | 108 |
- After 1 hour54
- Total to date108

پیشنهادات اقتصادی و سرمایه گذاری دلاری 💸 کانال رسمی ما چشمت به این باشه که خدا بده نه بنده خدا ❤️
Oct 17 – Nov 15−30,233 (−3%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | 1,020,166 |
| Oct 18, 2026 | 1,019,255 |
| Oct 19, 2026 | 1,018,117 |
| Oct 20, 2026 | 1,016,814 |
| Oct 21, 2026 | 1,015,843 |
| Oct 22, 2026 | 1,014,720 |
| Oct 23, 2026 | 1,012,780 |
| Oct 24, 2026 | 1,011,858 |
| Oct 25, 2026 | 1,011,145 |
| Oct 26, 2026 | 1,010,438 |
| Oct 27, 2026 | 1,009,213 |
| Oct 28, 2026 | 1,008,286 |
| Oct 29, 2026 | 1,007,348 |
| Oct 30, 2026 | 1,006,579 |
| Oct 31, 2026 | 1,005,413 |
| Nov 1, 2026 | 1,004,339 |
| Nov 2, 2026 | 1,003,650 |
| Nov 3, 2026 | 1,002,507 |
| Nov 4, 2026 | 1,001,653 |
| Nov 5, 2026 | 1,000,618 |
| Nov 6, 2026 | 999,655 |
| Nov 7, 2026 | 998,581 |
| Nov 8, 2026 | 997,563 |
| Nov 9, 2026 | 996,422 |
| Nov 10, 2026 | 995,553 |
| Nov 11, 2026 | 994,490 |
| Nov 12, 2026 | 993,793 |
| Nov 13, 2026 | 992,847 |
| Nov 14, 2026 | 990,692 |
| Nov 15, 2026 | 989,933 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | 431 |
| Oct 18, 2026 | 388 |
| Oct 19, 2026 | 279 |
| Oct 20, 2026 | 267 |
| Oct 21, 2026 | 315 |
| Oct 22, 2026 | 310 |
| Oct 23, 2026 | 310 |
| Oct 24, 2026 | 473 |
| Oct 25, 2026 | 434 |
| Oct 26, 2026 | 340 |
| Oct 27, 2026 | 282 |
| Oct 28, 2026 | 310 |
| Oct 29, 2026 | 454 |
| Oct 30, 2026 | 348 |
| Oct 31, 2026 | 247 |
| Nov 1, 2026 | 357 |
| Nov 2, 2026 | 458 |
| Nov 3, 2026 | 307 |
| Nov 4, 2026 | 356 |
| Nov 5, 2026 | 386 |
| Nov 6, 2026 | 359 |
| Nov 7, 2026 | 402 |
| Nov 8, 2026 | 321 |
| Nov 9, 2026 | 367 |
| Nov 10, 2026 | 373 |
| Nov 11, 2026 | 320 |
| Nov 12, 2026 | 239 |
| Nov 13, 2026 | 398 |
| Nov 14, 2026 | 342 |
| Nov 15, 2026 | 186 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 54 |
| 8 h | 108 |
همگی تا میتونید این ارز رو بخرید و نگهدارید🤑 کسایی که از قبل خریدن یک پله دیگه بخرن👌
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 112 |
| 11 h | 161 |
«جف بزوس، بنیانگذار آمازون و یکی از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان، یکبار گفت: “ثروتمندان ثروتمندتر میشوند، چون فقرا فکر میکنند هر فرصتی برای پیشرفت، یک کلاهبرداری است.”»
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 162 |
| 13 h | 208 |
رفقا که خریدن تویه پیوی شات سود بدید 💥😍 امیدوارم همه اونا که خریدن پیوی بهمون انرژی بدن تا همیشه از این جور ارز ها معرفی کنیم ‼️ @memecoinsupch @memecoinsupch
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 175 |
| 13 h | 219 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 7 h | 195 |
| 14 h | 234 |
رفقا که خریدن تویه پیوی شات سود بدید 💥😍 امیدوارم همه اونا که خریدن پیوی بهمون انرژی بدن تا همیشه از این جور ارز ها معرفی کنیم ‼️ @memecoinsupch @memecoinsupch
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 14 h | 116 |
| 27 h | 293 |
| 34 h | 323 |
✅به اطلاع تون میرسانم که در حال حاضر در ابتدای مسیر رشد قرار داریم برای کسایی سرمایه دارن زمان مناسبی برای ورود به این پروزه است🌟✅ 💝 توصیه میشود تا فرصت باقی است، با سرمایهگذاری سنگین در این پروژه با آیندهای درخشان مشارکت نمایید.
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 68 |
| 17 h | 180 |
| 30 h | 319 |
| 37 h | 346 |
قیمت معرفی : 0.000004941 ✔️ قیمت لحظه ای : 0.001126👌 ✔️ پیشنهاد من اینه هر مقدار گرام که در اختیار دارید، همین الان وارد کنید تا از این فرصت نهایت استفاده رو ببرید و شانس کسب سود بیشتری داشته باشید. 💎🚀 ❌ لینک خرید مستقیم این ارز خفن
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 3 h | 111 |
| 18 h | 217 |
| 31 h | 331 |
| 38 h | 352 |
داره قیمتش میترکه 💥‼️ یدونه صفر ازش کم شد رفقا دست دست نکنید هر چقد گرام [ تون ] دارید سریع از این ارز خرید بزنید 😍💥
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 145 |
| 19 h | 243 |
| 32 h | 334 |
| 39 h | 355 |
✅به اطلاع تون میرسانم که در حال حاضر در ابتدای مسیر رشد قرار داریم برای کسایی سرمایه دارن زمان مناسبی برای ورود به این پروزه است🌟✅ 💝 توصیه میشود تا فرصت باقی است، با سرمایهگذاری سنگین در این پروژه با آیندهای درخشان مشارکت نمایید.
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 183 |
| 20 h | 263 |
| 33 h | 340 |
| 40 h | 356 |
SERNA@sernafiCryptocurrencies999K
میم کوین | ارز دیجیتال | درآمد رایگان با EliteCrypto@elitesignal_vipCryptocurrencies1.08M
🟥 درآمد فوری ⛽️ دکتر آقابزرگی@draghaabozorgiCryptocurrencies1.29M
HIRO TRADE | ترید کریپتو@hiro_tradeCryptocurrencies1.29M
Lord Crypto | سیگنال کریپتو@lordcryptovipCryptocurrencies753K
OURBIT | اوربیت فارسی@irourbitCryptocurrencies722K
تحلیل بازار ارز دیجیتال | اخبار کریپتو | آموزش ترید | سیگنال فیوچرز | گاو پولدار@gavepuldarCryptocurrencies589K
𝐁𝐞𝐡𝐫𝐨𝐨𝐳 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞@behrooz_tradeCryptocurrencies1.97M