Noticia058

Noticia058

Noticias de Venezuela y el Mundo

Юзернейм
@noticia058
Категория
Новости и СМИ
Страна
ВенесуэлаВенесуэла
Создан
, 4 года
Подписчики4 197−9 за неделю
Просмотров на пост, 7 дн.1 379+8,2% к пред. 7 дн.
ERR32,86 %за 7 дней

Подписчики, 30 дней

9 окт. – 4 нояб.−47 (−1,1%)

Показать таблицей
ДатаПодписчики
9 окт. 2026 г.4 244
10 окт. 2026 г.4 242
11 окт. 2026 г.4 245
12 окт. 2026 г.4 243
13 окт. 2026 г.4 241
14 окт. 2026 г.4 243
15 окт. 2026 г.4 238
16 окт. 2026 г.4 234
17 окт. 2026 г.4 232
18 окт. 2026 г.4 234
19 окт. 2026 г.4 232
20 окт. 2026 г.4 223
21 окт. 2026 г.4 219
22 окт. 2026 г.4 221
23 окт. 2026 г.4 217
24 окт. 2026 г.4 216
25 окт. 2026 г.4 213
26 окт. 2026 г.4 210
27 окт. 2026 г.4 208
28 окт. 2026 г.4 206
29 окт. 2026 г.4 203
30 окт. 2026 г.4 204
31 окт. 2026 г.4 200
1 нояб. 2026 г.4 197
2 нояб. 2026 г.4 197
3 нояб. 2026 г.4 196
4 нояб. 2026 г.4 197

Средние просмотры поста по дням

По дню публикации

Показать таблицей
ДатаПросмотров на пост
7 окт. 2026 г.9 428
8 окт. 2026 г.1 393
9 окт. 2026 г.1 258
10 окт. 2026 г.1 246
11 окт. 2026 г.1 410
12 окт. 2026 г.1 305
13 окт. 2026 г.1 181
14 окт. 2026 г.1 619
15 окт. 2026 г.1 268
16 окт. 2026 г.1 247
17 окт. 2026 г.1 274
18 окт. 2026 г.1 258
19 окт. 2026 г.1 264
20 окт. 2026 г.1 224
21 окт. 2026 г.1 274
22 окт. 2026 г.1 213
23 окт. 2026 г.1 196
24 окт. 2026 г.1 183
25 окт. 2026 г.1 432
26 окт. 2026 г.1 456
27 окт. 2026 г.1 387
28 окт. 2026 г.1 273
29 окт. 2026 г.1 997
30 окт. 2026 г.1 442
31 окт. 2026 г.1 242
1 нояб. 2026 г.1 253
2 нояб. 2026 г.1 199
3 нояб. 2026 г.978
4 нояб. 2026 г.512

Самые просматриваемые за месяц

  1. 01
    Просмотры56,9 тыс.
    Пересылки9
    Реакции10
    Комментарии2
  2. 02
    Просмотры9,18 тыс.
    Пересылки11
    Реакции20
    Комментарии3
  3. 03
    Просмотры8,59 тыс.
    Пересылки5
    Реакции12
    Комментарии0
  4. 04
    Просмотры5,98 тыс.
    Пересылки14
    Реакции19
    Комментарии4
  5. 05
    Просмотры5,28 тыс.
    Пересылки14
    Реакции15
    Комментарии0

Новые посты

Все посты

Связи