Телеграм-каналы о маркетинге и рекламе
Телеграм-каналы о маркетинге и рекламе и их статистика.
ТемыМаркетинг, PR, реклама
СтранаЛюбая страна
СортировкаПодписчики
| Канал | Страна | Подписчики | Просмотров на пост, 7 дн. | Прирост, 7 дн. | Посты, 7 дн. | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чё по трендам?@trendswhat · Россия · | Подп.3,97 млн | Просм.56,3 тыс. | Прирост+45,2 тыс. | Посты63 | ||
TRNDX.@trnd_x · Россия · | Подп.3,44 млн | Просм.50,7 тыс. | Прирост+30,3 тыс. | Посты54 | ||
Тренды моей ленты@trendu · Россия · | Подп.2,94 млн | Просм.43,8 тыс. | Прирост+69,9 тыс. | Посты54 | ||
Сёрч@serch · Россия · | Подп.2,07 млн | Просм.48,1 тыс. | Прирост+121,7 тыс. | Посты83 | ||
Мороженое@na_morozhenoe · Россия · | Подп.1,62 млн | Просм.12,7 тыс. | Прирост−27,7 тыс. | Посты30 | ||
Трендач@trendach · Россия · | Подп.1,53 млн | Просм.20 тыс. | Прирост−45,2 тыс. | Посты83 | ||
Окак@okak · Россия · | Подп.1,51 млн | Просм.88,9 тыс. | Прирост−18,4 тыс. | Посты26 | ||
Ты в тренде или уходи@trendsetter · Россия · | Подп.1,5 млн | Просм.22,1 тыс. | Прирост−6,5 тыс. | Посты92 | ||
Трендач@trendrunet · Россия · | Подп.1,34 млн | Просм.28,3 тыс. | Прирост+53,7 тыс. | Посты80 | ||
Бегущий по рынку@ryanrun · Россия · | Подп.1,3 млн | Просм.20 тыс. | Прирост+16,1 тыс. | Посты92 | ||
Тренды задавать@trendi · Россия · | Подп.1,24 млн | Просм.14,9 тыс. | Прирост+41,4 тыс. | Посты40 | ||
Трендли@trendtrendtrend · Россия · | Подп.1,18 млн | Просм.17 тыс. | Прирост+1,7 тыс. | Посты36 | ||
трендс бай раша@thetrend · Россия · | Подп.1,12 млн | Просм.13,8 тыс. | Прирост+12,4 тыс. | Посты44 | ||
Сегодня в тренде@trends · Россия · | Подп.1,11 млн | Просм.36,8 тыс. | Прирост−6,6 тыс. | Посты70 | ||
Place@placemed · Россия · | Подп.1,09 млн | Просм.8,41 тыс. | Прирост+3,8 тыс. | Посты48 | ||
Медийка@mediyca · Россия · | Подп.1,08 млн | Просм.83,6 тыс. | Прирост−16,6 тыс. | Посты143 | ||
Клиент всегда прав@klientvsprav · Россия · | Подп.1,02 млн | Просм.52 тыс. | Прирост−5,1 тыс. | Посты55 | ||
Артемий Лебедев@temalebedev · Россия · | Подп.965 тыс. | Просм.47,7 тыс. | Прирост−3,1 тыс. | Посты19 | ||
ستوريات 🌿 رمزيات 🎬 اغاني 🎻 اقتباسات🕊@hwjeki · Ирак · | Подп.922 тыс. | Просм.464 | Прирост+3,4 тыс. | Посты14 | ||
concertzaal@concertzaal · Россия · | Подп.892 тыс. | Просм.36,3 тыс. | Прирост+646 | Посты70 | ||
ок, согласовано@notypicmarketing · Россия · | Подп.799 тыс. | Просм.35,4 тыс. | Прирост+109,8 тыс. | Посты65 | ||
натуральный маркетинг@nature_marketing · Россия · | Подп.781 тыс. | Просм.9,69 тыс. | Прирост+4,3 тыс. | Посты46 | ||
Семейка ботов@familybots · Россия · | Подп.715 тыс. | Просм.26,4 тыс. | Прирост−783 | Посты2 | ||
Игорь, начинайте работу@oplata_skoro_budet · Россия · | Подп.651 тыс. | Просм.13,5 тыс. | Прирост+6,3 тыс. | Посты65 | ||
بوت تمويل اسياسيل@x_aaxx · Ирак · | Подп.635 тыс. | Просм.3,5 тыс. | Прирост+2,6 тыс. | Посты12 | ||
Креáтор@kreator · Россия · | Подп.605 тыс. | Просм.12,1 тыс. | Прирост+9,4 тыс. | Посты47 | ||
коллеги, не сутультесь@bardachko · Россия · | Подп.546 тыс. | Просм.11,3 тыс. | Прирост+6,9 тыс. | Посты47 | ||
TELEGRA4CH@telegrachan · Россия · | Подп.461 тыс. | Просм.13,1 тыс. | Прирост−1,5 тыс. | Посты36 | ||
Е-коммерс@kommerc · Россия · | Подп.433 тыс. | Просм.16,5 тыс. | Прирост+201,9 тыс. | Посты58 | ||
НеМаркетинг@not_marketing · Россия · | Подп.421 тыс. | Просм.3,61 тыс. | Прирост−3 тыс. | Посты46 | ||
Лови тренд!@lovi_trand · Россия · | Подп.403 тыс. | Просм.22,8 тыс. | Прирост−1,6 тыс. | Посты39 | ||
میدانستی ؟@midanesti · Иран · | Подп.316 тыс. | Просм.19,3 тыс. | Прирост−474 | Посты48 | ||
قناة بوت تمويل الوزارة@ptisz · Ирак · | Подп.308 тыс. | Просм.2,49 тыс. | Прирост−3,2 тыс. | Посты15 | ||
СберМаркетинг@sbermarketing · Россия · | Подп.301 тыс. | Просм.8,66 тыс. | Прирост−10,1 тыс. | Посты19 | ||
пакет с пакетами@paketik · Россия · | Подп.254 тыс. | Просм.7,3 тыс. | Прирост−3,2 тыс. | Посты75 | ||
вода питьевая@drinkablewater · Россия · | Подп.240 тыс. | Просм.10,7 тыс. | Прирост+2,4 тыс. | Посты33 | ||
Velox - فيلوكس@veloxbots · | Подп.223 тыс. | Просм.902 | Прирост— | Посты20 | ||
Yab Store 😎@yab_store_1 · Эфиопия · | Подп.222 тыс. | Просм.586 | Прирост+1,5 тыс. | Посты6 | ||
خدمات ممبر واقعی تلگرام@memberpars_new · Иран · | Подп.213 тыс. | Просм.568 | Прирост−1,1 тыс. | Посты8 | ||
SellerX | Все о маркетплейсах@sellerx · Россия · | Подп.210 тыс. | Просм.583 | Прирост−1,8 тыс. | Посты6 | ||
кабачковая икра по акции@sale_caviar · Россия · | Подп.192 тыс. | Просм.30,6 тыс. | Прирост−139 | Посты59 | ||
BOSSY MARKETING / Маркетинг, реклама и SMM для тех, кто хочет быть заметным@bossy_marketing · Россия · | Подп.186 тыс. | Просм.25,5 тыс. | Прирост−5,5 тыс. | Посты1 | ||
о чём говорят коллеги@kollegi · Россия · | Подп.185 тыс. | Просм.7,63 тыс. | Прирост−2 тыс. | Посты47 | ||
лидер мнений среди удобрений@lider · Россия · | Подп.175 тыс. | Просм.16,6 тыс. | Прирост−619 | Посты51 | ||
ممبر فالور لینکدونی گروهکده لینکیاب برند@linkdoni_brand · Иран · | Подп.168 тыс. | Просм.1,9 тыс. | Прирост−1,8 тыс. | Посты5 | ||
فالور | Followar@followarbo2 · Ирак · | Подп.167 тыс. | Просм.1,84 тыс. | Прирост−1,1 тыс. | Посты7 | ||
Marketing@digitalmarketing34 · Египет · | Подп.162 тыс. | Просм.— | Прирост−360 | Посты0 | ||
Сосисочная@sosicka · Россия · | Подп.157 тыс. | Просм.11,7 тыс. | Прирост−556 | Посты34 | ||
бумеры смотрят телек@boomers_tv · Россия · | Подп.157 тыс. | Просм.8,3 тыс. | Прирост−412 | Посты62 | ||
Креатив со звездочкой@creative · Россия · | Подп.133 тыс. | Просм.11,9 тыс. | Прирост−182 | Посты41 |

















































