Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 1,206 |
| 1 h | 2,815 |
- After 1 hour2,815
- Total to date2,815
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 1,206 |
| 1 h | 2,815 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 4,542 |
| 5 h | 5,229 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 5,625 |
| 6 h | 6,199 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 5,358 |
| 16 h | 9,407 |
| 17 h | 9,650 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 9 h | 7,879 |
| 21 h | 10,541 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 4,225 |
| 14 h | 9,082 |
| 25 h | 10,908 |
| 26 h | 11,022 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 7 h | 6,292 |
| 28 h | 11,361 |
| 29 h | 11,494 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 6,994 |
| 14 h | 11,003 |
| 34 h | 13,783 |
| 36 h | 13,834 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 7,247 |
| 14 h | 11,183 |
| 35 h | 13,655 |
| 36 h | 13,734 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 7,358 |
| 14 h | 11,301 |
| 35 h | 13,614 |
| 36 h | 13,666 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 7,687 |
| 14 h | 11,453 |
| 24 h | 13,030 |
| 36 h | 13,662 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 7,722 |
| 14 h | 11,371 |
| 24 h | 12,884 |
| 36 h | 13,579 |
❗️З 01:30 по 03:30 ворог планує завдати масованого балістичного удару по території України. Планується залучення близько 40 балістичних ракет з Ростовської, Брянської, Курської та Воронезької областей. 📡@kyev_radar
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 8 h | 12,047 |
| 28 h | 15,508 |
| 40 h | 16,027 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 2,955 |
| 9 h | 11,635 |
| 29 h | 14,273 |
| 40 h | 14,706 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 3,869 |
| 9 h | 11,759 |
| 29 h | 14,167 |
| 40 h | 14,585 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 7,093 |
| 10 h | 13,026 |
| 29 h | 14,809 |
| 41 h | 15,196 |
‼Протягом найближчих 12 годин ймовірна масована атака по території нашої країни. 📡@kyev_radar
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 8,807 |
| 10 h | 13,469 |
| 30 h | 14,949 |
| 42 h | 15,294 |
⚠️Почуйте Нас сьогодні Благаємо долучіться не ігноруйте😭🙏🏻 Допоможіть нам хто чим може 5,10,50 грн . Не проходьте повз… благаємо 🙏🏻 Твоя гривня — це не просто цифра. Це життя… когось з нас на передовій 🔴МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/94tkRNkVfg 🔴Карта банки: 4874100034296833 🔴Приват24: https://www.privat24.ua/send/kka7i 🔴ПриватБанк: 5168752169009159
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 9,571 |
| 10 h | 13,477 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 3 h | 9,722 |
| 11 h | 12,186 |
| 31 h | 13,416 |
| 43 h | 13,714 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 9,898 |
| 12 h | 11,986 |
| 32 h | 13,195 |
| 44 h | 13,486 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 9,960 |
| 13 h | 11,882 |
| 32 h | 13,054 |
| 44 h | 13,340 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 10,201 |
| 13 h | 11,781 |
| 33 h | 12,937 |
| 45 h | 13,220 |
❗️Пише командир і просить хоч мінімально скинутись на авто, бо хлопці в повній жопі, не можуть підвезти БК та ВИВЕЗТИ ПОБРАТИМІВ! 🙏 Допоможіть нашим Героям вижити, щоб вони могли повернутися до своїх рідних.… 🔴МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/94tkRNkVfg 🔴Карта банки: 4874100034296833 🔴Приват24: https://www.privat24.ua/send/kka7i 🔴ПриватБанк: 5168752169009159
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 10,879 |
| 14 h | 12,648 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 3,665 |
| 8 h | 10,578 |
| 26 h | 12,537 |
| 48 h | 13,125 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 4,197 |
| 8 h | 10,434 |
| 26 h | 12,449 |
| 48 h | 13,038 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 6,788 |
| 9 h | 11,235 |
| 27 h | 12,971 |
| 49 h | 13,518 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 8,346 |
| 13 h | 11,688 |
| 30 h | 13,138 |
| 52 h | 13,634 |
❗️Близько 70 крилатих ракет Х-101 може бути застосовано по Україні під час ракетного удару. 📡@kyev_radar
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 8 h | 11,156 |
| 32 h | 14,347 |
| 54 h | 14,733 |
❗️Українці, зверніть УВАГУ. Донецький напрямок❗️ Легендарна 93 бригада «Холодний Яр». Це тигри, які зупиняють наступ росіян і знищують їз пачками кожного дня. Але не вічні і потребують евакуаційне авто для вивозу поранених. Сила в нашій єдності, давайте допоможемо захисникам 🇺🇦 🔴МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/94tkRNkVfg 🔴Карта банки: 4874100034296833 🔴Приват24: https://www.privat24.ua/send/kka7i 🔴ПриватБанк: 5168752169009159 🔴PayPal: [email protected] Платіж за реквізитами: Найменування отримувача: БО БФ «Янгол ЗСУ» Код отримувача: 45089754 Рахунок отримувача: UA593348510000000026005263824 ✔️ Наші звіти на каналі Official БФ «Янгол ЗСУ»
Open in Telegram