Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 794 |
| 6 h | 2,616 |
| 24 h | 3,599 |
- After 1 hour794
- After 6 hours2,616
- After 24 hours3,599
- Total to date3,599

1
Oct 21 – Nov 3−1,178 (−1.1%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 21, 2026 | 106,525 |
| Oct 22, 2026 | 106,428 |
| Oct 23, 2026 | 106,283 |
| Oct 24, 2026 | 106,190 |
| Oct 25, 2026 | 106,143 |
| Oct 26, 2026 | 106,074 |
| Oct 27, 2026 | 106,005 |
| Oct 28, 2026 | 105,862 |
| Oct 29, 2026 | 105,794 |
| Oct 30, 2026 | 105,601 |
| Oct 31, 2026 | 105,477 |
| Nov 1, 2026 | 105,418 |
| Nov 2, 2026 | 105,360 |
| Nov 3, 2026 | 105,347 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 18, 2026 | 14,861 |
| Oct 19, 2026 | 10,868 |
| Oct 20, 2026 | 30,727 |
| Oct 21, 2026 | 11,360 |
| Oct 22, 2026 | 8,226 |
| Oct 23, 2026 | 8,057 |
| Oct 24, 2026 | 9,666 |
| Oct 25, 2026 | 13,490 |
| Oct 26, 2026 | 11,304 |
| Oct 27, 2026 | 9,836 |
| Oct 28, 2026 | 10,413 |
| Oct 29, 2026 | 6,528 |
| Oct 30, 2026 | 10,121 |
| Oct 31, 2026 | 8,717 |
| Nov 1, 2026 | 5,602 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 794 |
| 6 h | 2,616 |
| 24 h | 3,599 |
Forwarded from Trap Farsi
🏅BOTM in October 🎧 ۳فیچر برتر ماه «اکتبر» از نظر میزان استریم در اسپاتیفای : 1️⃣Bache Mardom - Hiphopologist , Erfan , SorryBahar 2️⃣HYSTERIC - Koorosh & Isam 3️⃣Old Money - Z 🤩@TrapeFarsi
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 1,132 |
| 6 h | 2,791 |
| 24 h | 3,745 |
| 70 h | 6,620 |
Forwarded from Trap Farsi
🏅BOTM in October 🎧 “کوروش” با دریافت حدودا 2.6M استریم از دیسکوگرافی موزیک هایش در اسپاتیفای ، پر استریم شده ترین آرتیست رپ فارسی در ماه اکتبر می باشد. 🤩@TrapeFarsi
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 1,308 |
| 6 h | 2,908 |
| 24 h | 3,854 |
| 70 h | 6,588 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 4 h | 2,859 |
| 29 h | 5,563 |
| 69 h | 7,745 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 3,538 |
| 30 h | 5,971 |
| 70 h | 8,074 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 4,300 |
| 25 h | 5,986 |
| 70 h | 8,477 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 4,415 |
| 25 h | 6,082 |
| 70 h | 8,500 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 4,455 |
| 25 h | 6,113 |
| 70 h | 8,538 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 4,696 |
| 25 h | 6,276 |
| 70 h | 8,558 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 6,208 |
| 25 h | 8,416 |
| 70 h | 11,114 |
CatchyBeatz@catchysr4 repostsLatest post
Rahawts@rahaawts4 repostsLatest post
LiderBeatz@liderbeatz2 repostsLatest post
Poobon@poobon_tel1 repostLatest post
Trap Farsi@trapefarsi5 mentions, 5 reposts
RapCity@rapcity3 mentions, 3 reposts
Rahawts@rahaawts1 repost