Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 692 |
| 7 h | 1,057 |
| 26 h | 1,290 |
- After 1 hour692
- After 6 hours1,057
- After 24 hours1,290
- Total to date1,290

Прибежали в избу дети. Второпях зовут отца: «Тятя! тятя! Нейросети притащили нам творца» @matsky1 дорвался до нейросетей Канал с комиксами: https://t.me/matskyart Личный канал: https://t.me/+QjqnsXBRTcBUV-IS № 5883636370
Oct 24 – Nov 4−20 (−0.1%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 24, 2026 | 14,209 |
| Oct 25, 2026 | 14,212 |
| Oct 26, 2026 | 14,209 |
| Oct 27, 2026 | 14,206 |
| Oct 28, 2026 | 14,207 |
| Oct 29, 2026 | 14,201 |
| Oct 30, 2026 | 14,199 |
| Oct 31, 2026 | 14,193 |
| Nov 1, 2026 | 14,193 |
| Nov 2, 2026 | 14,194 |
| Nov 3, 2026 | 14,190 |
| Nov 4, 2026 | 14,189 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 6, 2026 | 3,912 |
| Oct 20, 2026 | 2,152 |
| Oct 21, 2026 | 1,743 |
| Oct 23, 2026 | 1,781 |
| Oct 25, 2026 | 1,706 |
| Oct 28, 2026 | 1,772 |
| Oct 29, 2026 | 1,562 |
| Oct 30, 2026 | 1,902 |
| Oct 31, 2026 | 1,722 |
| Nov 2, 2026 | 1,305 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 692 |
| 7 h | 1,057 |
| 26 h | 1,290 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 713 |
| 7 h | 1,083 |
| 26 h | 1,320 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 940 |
| 35 h | 1,265 |
| 53 h | 1,629 |
| 72 h | 1,717 |
Мои тыквы в 2024 и в 2026 годах как иллюстрация эволюции страхов Тыквы не нейросетевые 🎃
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 954 |
| 35 h | 1,283 |
| 53 h | 1,641 |
| 72 h | 1,727 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,021 |
| 21 h | 1,141 |
| 25 h | 1,182 |
| 73 h | 1,919 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,022 |
| 21 h | 1,141 |
| 25 h | 1,182 |
| 73 h | 1,920 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,021 |
| 21 h | 1,141 |
| 25 h | 1,182 |
| 73 h | 1,919 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,022 |
| 21 h | 1,141 |
| 25 h | 1,181 |
| 73 h | 1,904 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,022 |
| 21 h | 1,141 |
| 25 h | 1,181 |
| 73 h | 1,872 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 470 |
| 13 h | 1,024 |
| 21 h | 1,144 |
| 25 h | 1,185 |
| 73 h | 1,875 |
Futurepedia@futurepediaTechnologies5.06K
URAL DRONE HUB@uavuralTechnologies14.2K
Лаборатория ППШ@labppshTechnologies14.4K
Секреты ИБ|Эгида-Телеком@egidatelecomTechnologies14.4K
Derp Learning@derplearningTechnologies14K
Linux / Линукс@linux_gramTechnologies13.9K
Закрытый космос@roscosmos_pressTechnologies14.6K
AI меняет культуру | Trabun@danieltrbnTechnologies13.7K
r/ретранслятор@retra1 mention