Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 910 |
| 17 h | 1,553 |
| 30 h | 1,686 |
- After 6 hours910
- After 24 hours1,686
- Total to date1,686

Oct 23 – Nov 4−10 (−0.2%)
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4,687 |
| Oct 24, 2026 | 4,688 |
| Oct 25, 2026 | 4,687 |
| Oct 26, 2026 | 4,686 |
| Oct 27, 2026 | 4,687 |
| Oct 28, 2026 | 4,686 |
| Oct 29, 2026 | 4,687 |
| Oct 30, 2026 | 4,686 |
| Oct 31, 2026 | 4,686 |
| Nov 1, 2026 | 4,685 |
| Nov 2, 2026 | 4,682 |
| Nov 3, 2026 | 4,678 |
| Nov 4, 2026 | 4,677 |
By publication day
| Date | Avg views per post |
|---|---|
| Oct 16, 2026 | 3,554 |
| Oct 17, 2026 | 3,693 |
| Oct 19, 2026 | 2,377 |
| Oct 21, 2026 | 2,092 |
| Oct 22, 2026 | 2,628 |
| Oct 23, 2026 | 2,180 |
| Oct 24, 2026 | 1,840 |
| Oct 28, 2026 | 1,882 |
| Oct 31, 2026 | 2,028 |
| Nov 1, 2026 | 2,070 |
| Nov 2, 2026 | 1,703 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 910 |
| 17 h | 1,553 |
| 30 h | 1,686 |
Гоба хочет сыграть на кожаной флейте😏 Сделал небольшой заказик. Пощу с разрешения заказчика. P.S. Я, вроде как, к реакциям звёзды подключил... Но я не уверен😅
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 932 |
| 17 h | 1,585 |
| 30 h | 1,719 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 1,335 |
| 35 h | 1,833 |
| 46 h | 1,991 |
| 71 h | 2,075 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 1,336 |
| 35 h | 1,834 |
| 46 h | 1,991 |
| 71 h | 2,074 |
Победивший дракона… … сам становится драконом. https://pikabu.ru/story/pobedivshiy_drakona_14482257?utm_source=ioslinkshare&utm_medium=sharing
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 1,358 |
| 35 h | 1,869 |
| 46 h | 2,012 |
| 71 h | 2,093 |
Просто мысли вслух. https://pikabu.ru/story/prosto_myisli_vslukh_14481693?utm_source=ioslinkshare&utm_medium=sharing
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 740 |
| 14 h | 1,482 |
| 26 h | 1,685 |
| 50 h | 1,963 |
| 75 h | 2,036 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 8 h | 1,090 |
| 33 h | 1,727 |
| 68 h | 2,028 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 717 |
| 6 h | 1,106 |
| 31 h | 1,564 |
| 42 h | 1,598 |
| 69 h | 1,704 |
Порча. А кто же это мог сделать, а? https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_yuristyi_dolinoy_budut_kruglosutochno_listat_memyi_s_ney_14469109?utm_source=ioslinkshare&utm_medium=sharing
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 751 |
| 6 h | 1,145 |
| 31 h | 1,584 |
| 42 h | 1,618 |
| 69 h | 1,724 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 2 h | 1,055 |
| 7 h | 1,368 |
| 32 h | 1,840 |
| 42 h | 1,884 |
| 70 h | 1,978 |