КУПОЛ РОССИИ

КУПОЛ РОССИИ

Отблагодарить админов https://pay.cloudtips.ru/p/991df385 Оперативное оповещение населения об угрозах атаки БПЛА, ракетами и авиационных опасностях. Наш чат бот - https://t.me/KupolRussiabot РКН: https://clck.ru/3QXVf7

Юзернейм
@kupolrussia
Категория
Новости и СМИ
Страна
РоссияРоссия
Создан
, 1 год
Подписчики225 542+7 731, +3,5% за 30 дней+346 за неделю
Просмотров на пост, 7 дн.9 281−6,9% к пред. 7 дн.
ERR4,11 %за 7 дней

Подписчики, 30 дней

5 окт. – 4 нояб.+7 731 (+3,5%)

Показать таблицей
ДатаПодписчики
5 окт. 2026 г.217 811
7 окт. 2026 г.218 168
8 окт. 2026 г.218 099
9 окт. 2026 г.218 442
10 окт. 2026 г.218 821
11 окт. 2026 г.218 909
12 окт. 2026 г.219 151
13 окт. 2026 г.219 387
14 окт. 2026 г.219 529
15 окт. 2026 г.219 841
16 окт. 2026 г.220 958
17 окт. 2026 г.221 234
18 окт. 2026 г.222 848
19 окт. 2026 г.222 967
20 окт. 2026 г.223 617
21 окт. 2026 г.223 687
22 окт. 2026 г.223 872
23 окт. 2026 г.224 038
24 окт. 2026 г.224 296
25 окт. 2026 г.224 519
26 окт. 2026 г.224 786
27 окт. 2026 г.224 761
28 окт. 2026 г.225 196
29 окт. 2026 г.225 306
30 окт. 2026 г.225 426
31 окт. 2026 г.225 400
1 нояб. 2026 г.225 407
2 нояб. 2026 г.225 385
3 нояб. 2026 г.225 409
4 нояб. 2026 г.225 542

Средние просмотры поста по дням

По дню публикации

Показать таблицей
ДатаПросмотров на пост
5 окт. 2026 г.12 141
6 окт. 2026 г.8 518
7 окт. 2026 г.3 485
8 окт. 2026 г.4 995
9 окт. 2026 г.8 971
10 окт. 2026 г.7 684
11 окт. 2026 г.11 855
12 окт. 2026 г.7 193
13 окт. 2026 г.8 497
14 окт. 2026 г.13 187
15 окт. 2026 г.16 208
16 окт. 2026 г.10 603
17 окт. 2026 г.10 617
18 окт. 2026 г.11 563
19 окт. 2026 г.13 755
20 окт. 2026 г.9 796
21 окт. 2026 г.8 512
22 окт. 2026 г.8 786
23 окт. 2026 г.10 041
24 окт. 2026 г.8 379
25 окт. 2026 г.13 617
26 окт. 2026 г.9 697
27 окт. 2026 г.11 878
28 окт. 2026 г.10 897
29 окт. 2026 г.13 993
30 окт. 2026 г.10 874
31 окт. 2026 г.11 367
1 нояб. 2026 г.8 045
2 нояб. 2026 г.7 514
3 нояб. 2026 г.6 428
4 нояб. 2026 г.7 386

Самые просматриваемые за месяц

  1. 01
    Просмотры54,2 тыс.
    Пересылки1,04 тыс.
    Реакции230
    Комментарии—
  2. 02
    Просмотры48,6 тыс.
    Пересылки278
    Реакции84
    Комментарии—
  3. 03
    Просмотры46,7 тыс.
    Пересылки304
    Реакции88
    Комментарии—
  4. 04
    Просмотры46,1 тыс.
    Пересылки125
    Реакции71
    Комментарии—
  5. 05
    Просмотры45,9 тыс.
    Пересылки51
    Реакции45
    Комментарии—

Новые посты

Все посты

Связи

Похожие каналы

Кто упоминает

Все упоминания

Кого упоминает